Данные мирового судьи
мировой судья
Коршиков Роман Владимирович
Телефон: 8 (4725) 44-08-25
E-mail: stoskmirsud@belmsud.ru
Назначен на должность мирового судьи судебного участка № 1 г.Старый Оскол Белгородской области Постановлением Белгородской областной Думы от 20 сентября 2018 г. № П/29-7-6 сроком на 5 лет.
помощник мирового судьи
Постникова Оксана Александровна
Телефон: 8 (4725) 44-77-04
E-mail: stoskmirsud@belmsud.ru
Секретарь судебного заседания
Ватутина Екатерина Владимировна
Телефон: 8 (4725)44-77-04
E-mail: stoskmirsud@belmsud.ru
Секретарь суда по административным делам
Мартынова Татьяна Сергеевна
Телефон: 8 (4725) 44-04-93
Секретарь суда по гражданским делам
Рощупкина Наталия Васильевна
Телефон: 8 (4725) 44-04-93
Секретарь суда по входящей корреспонденции
Базарова Алена Олеговна
Телефон: 8 (4725)25-86-17
Консультант суда
Тишина Ольга Александровна
Телефон: 8 (4725)25-86-17
Секретарь суда по уголовным делам
Давыдова Алевтина Борисовна
Телефон: 8 (4725) 44-04-93
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://stosk1.blg.msudrf.ru
- stoskmirsud@belmsud.ru
- Регион
- Белгородская область
Режим работы
рабочие дни
- Понедельник-четверг: 8.30-17.30
- Пятница: 8.30-16.15
Обед
- 13.00-13.45
выдача справок и документов из канцелярии и архива
- Пн-Чт:14:00 -17.00
Выходные:
- Суббота, воскресенье
График приема граждан
- Понедельник-четверг: 8.30-13.00 с 13.45-17.30
- Пятница: 8.30-13.00 с 13.45-16.15
Адрес
309518, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 11Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Гражданские и административные дела | |||||
| 2-33/2021 (2-3578/2020) | 09:00 | Подготовка дела (Собеседование) | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): УпФР в г. Старый ОсколОТВЕТЧИК: Мунина К. П. | Коршиков Р В | |
| 2-34/2021 (2-3579/2020) | 09:10 | Подготовка дела (Собеседование) | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): УпФР в г. Старый ОсколОТВЕТЧИК: Прокудин И. В. | Коршиков Р В | |
| 2-99/2021 | 10:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детей | Коршиков Р В | |
| 2-55/2021 | 10:15 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - бездетных или имеющих взрослых детей | Коршиков Р В | |
| 2-101/2021 | 10:30 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детей | Коршиков Р В | |
| 2-15/2021 (2-3372/2020) | 10:45 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): МУП "РАЦ"ОТВЕТЧИК: Акишев А. Б., Акишева Н. Д. | Коршиков Р В | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г. Старый Оскол | 1 переулок Володин |
| г. Старый Оскол | 1 переулок Летний |
| г. Старый Оскол | 1 переулок Мирный |
| г. Старый Оскол | 1 переулок Монтажников |
| г. Старый Оскол | 1 переулок Московский |
| г. Старый Оскол | 1 переулок Новоселов |
| г. Старый Оскол | 1 переулок Сиреневый |
| г. Старый Оскол | 1 переулок Труженников |
| г. Старый Оскол | 1 переулок Утренний |
| г. Старый Оскол | 2 переулок Володин |
| г. Старый Оскол | 2 переулок Мирный |
| г. Старый Оскол | 2 переулок Монтажников |
| г. Старый Оскол | 2 переулок Московский |
| г. Старый Оскол | 2 переулок Новоселов |
| г. Старый Оскол | 2 переулок Сиреневый |
| г. Старый Оскол | 2 переулок Труженников |
| г. Старый Оскол | 2 переулок Утренний |
| г. Старый Оскол | 3 переулок Володин |
| г. Старый Оскол | 3 переулок Мирный |
| г. Старый Оскол | 3 переулок Московский |
| г. Старый Оскол | 3 переулок ТРуженников |
| г. Старый Оскол | 4 переулок Володин |
| г. Старый Оскол | 4 переулок Мирный |
| г. Старый Оскол | 4 переулок МОсковский |
| г. Старый Оскол | 4 переулок Труженников |
| г. Старый Оскол | 5 переулок Володин |
| г. Старый Оскол | 6 переулок Володин |
| г. Старый Оскол | 7 переулок Володин |
| г. Старый Оскол | 8 переулок Володин |
| г. Старый Оскол | жилой район Маришкин сад |
| г. Старый Оскол | м-н Королева |
| г. Старый Оскол | м-н Солнечный |
| г. Старый Оскол | пер. Благодатный |
| г. Старый Оскол | пер. Дубравка |
| г. Старый Оскол | пер. Каштановый |
| г. Старый Оскол | пер. Кедровка |
| г. Старый Оскол | пер. Лазурный |
| г. Старый Оскол | пер. Лесной |
| г. Старый Оскол | пер. Полянка |
| г. Старый Оскол | пер. Сиреневый |
| г. Старый Оскол | пер. Сталеваров |
| г. Старый Оскол | пер. Ублинский |
| г. Старый Оскол | ул. Апрельская |
| г. Старый Оскол | ул. Благодатная |
| г. Старый Оскол | ул. Большая полянка |
| г. Старый Оскол | ул. Васильковая |
| г. Старый Оскол | ул. Верхняя |
| г. Старый Оскол | ул. Веселая |
| г. Старый Оскол | ул. Домостроителей |
| г. Старый Оскол | ул. Дубравка |
| г. Старый Оскол | ул. Загородная |
| г. Старый Оскол | ул. Зеленый бор |
| г. Старый Оскол | ул. Зоологическая |
| г. Старый Оскол | ул. Изобильная |
| г. Старый Оскол | ул. Изумрудная |
| г. Старый Оскол | ул. Каштановая |
| г. Старый Оскол | ул. Кедровая |
| г. Старый Оскол | ул. Кленовая |
| г. Старый Оскол | ул. Крайняя |
| г. Старый Оскол | ул. Красная |
| г. Старый Оскол | ул. Кукушкин хутор |
| г. Старый Оскол | ул. Лазурная |
| г. Старый Оскол | ул. Лесная |
| г. Старый Оскол | ул. Лесная полянка |
| г. Старый Оскол | ул. Лесничая |
| г. Старый Оскол | ул. Летняя |
| г. Старый Оскол | ул. Мирная |
| г. Старый Оскол | ул. Монтажников |
| г. Старый Оскол | ул. Московская |
| г. Старый Оскол | ул. Неглинная |
| г. Старый Оскол | ул. Нижняя |
| г. Старый Оскол | ул. Новоселов |
| г. Старый Оскол | ул. Ольховая |
| г. Старый Оскол | ул. Осенняя |
| г. Старый Оскол | ул. Плодовая |
| г. Старый Оскол | ул. Полянка |
| г. Старый Оскол | ул. Просторная |
| г. Старый Оскол | ул. Радостная |
| г. Старый Оскол | ул. Радужная |
| г. Старый Оскол | ул. Родниковая |
| г. Старый Оскол | ул. Ромашковая |
| г. Старый Оскол | ул. Светлая |
| г. Старый Оскол | ул. Сиреневая |
| г. Старый Оскол | ул. Снежная |
| г. Старый Оскол | ул. Спасская |
| г. Старый Оскол | ул. Сталеваров |
| г. Старый Оскол | ул. Тихая |
| г. Старый Оскол | ул. Тополиная |
| г. Старый Оскол | ул. Тружеников |
| г. Старый Оскол | ул. Тупиковая |
| г. Старый Оскол | ул. Ублинская |
| г. Старый Оскол | ул. Утренняя |
| г. Старый Оскол | ул. Фасадная |
| г. Старый Оскол | ул. Хвойная |
| г. Старый Оскол | ул. Цветная |
| г. Старый Оскол | ул. Ягодная |
| г. Старый Оскол | юр. лица в районе ЗАО "Белтисм" |
Реквизиты
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:
Расчетный счет 40101810300000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Белгородской области, г. Белгород
БИК 041403001
ОКТМО 14740000
Получатель: ИНН 3128001998, КПП 312801001, УФК по Белгородской области
(Межрайонная ИФНС России № 4 по Белгородской области)
При заполнении расчетного документа на перечисление платежей в поле «Назначение платежа» проставлять:
КБК 182 1 08 03010 01 1000 110 «Госпошлина (указывать конкретно за что) в
местный бюджет».