Данные мирового судьи
Мировой судья
Живодинская Юлия Евгеньевна
Телефон: 730-10-89
помощник мирового судьи
Барышева Наталья Юрьевна
Телефон: 8(351)730-10-89
E-mail: sov3@mirovoy-sud74.ru
секретарь судебного заседания
Якупова Гульшат Рамилевна
Телефон: 730-10-89
E-mail: sov3@mirovoy-sud74.ru
делопроизводитель
Чертова Вероника Александровна
Телефон: 730-10-89
E-mail: sov3@mirovoy-sud74.ru
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://sovchel3.chel.msudrf.ru
- sov3@mirovoy-sud74.ru
- Регион
- Челябинская область
Режим работы
\"рабочие дни\"
- Пн-Чт: 09:00-18:00
- Пятница: 09:00-16-45
\"Выходные\"
- Суббота, воскресенье
\"Обед\"
- 13:00-13:45
\"График приема граждан\"
- ежедневно в рабочее время
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Крупской, д. 30Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
На сегодня, 24.06.2026, в базе нет запланированных заседаний.
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| Челябинск | Описание границ участка: <div class="note">От пересечения улицы Свободы с проспектом Ленина, по проспекту Ленина до путепровода линии железной дороги через проспект Ленина, по восточному крайнему рельсу линии железной дороги до путепровода,соединяющего улицу Дзержинского с улицей Доватора, вдоль путепровода, соединяющего улицу Дзержинского с улицей Доватора, до улицы Железнодорожной, по улице Железнодорожной до пересечения улицы Железнодорожной с улицей Камышовой, от пересечения улицы Железнодорожной с улицей Камышовой до улицы Степана Разина, дом№ 1/5, от улицы Степана Разина дом № 1/5 до улицы Доватора, дом № 1в/4, вдоль дома № 1в/4 по улице Доватора до путепровода,соединяющего улицу Доватора с улицей Дзержинского, по путепроводу,соединяющемуулицуДоваторас улицей Дзержинского, до улицы Цеховой, поулице Цеховой до улицы Окружной, 1-й, по улице Окружной, 1-й с правым поворотом на улицу Овчинникова, по улице Овчинникова до улицы Замятина, по улице Замятина до улицы Переселенческий пункт, по улице Переселенческий пункт до улицы Монакова, по улице Монакова до дома № 27 с правым поворотом на улицу Цвиллинга, по улице Цвиллинга до дома № 90 с поворотом влево до улицы Свободы, по улице Свободы до пересечения с улицей Российской, по улице Российской до улицы Евтеева, от улицы Евтеева по улице Российской до улицы Тимирязева, от улицы Российской по улице Тимирязева до улицы Свободы, от улицы Тимирязева по улице Свободы до проспекта Ленина</div> |
| Челябинск | Пер. Красный <div class="note">N 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 21А</div> |
| Челябинск | Переселенческий пункт <div class="note">N 10, 11а, 11б, 12, 24/1, 26</div> |
| Челябинск | Пр. Ленина <div class="note">N 21, 21а, 21б, 21в, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 35, 33а, 41, 41а</div> |
| Челябинск | Ул. III Интернационала <div class="note">N 128, 128а, 130</div> |
| Челябинск | Ул. Вост. Желябова <div class="note">N 32, 32а, 32/1, 34, 40, 42, 44</div> |
| Челябинск | Ул. Газизулина <div class="note">N 2, 2а, 2б, 2/1, 29, 31, 33, 35, 37</div> |
| Челябинск | Ул. Доватора <div class="note">N 1д, 1м, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10в</div> |
| Челябинск | ул. Елькина <div class="note">д.95</div> |
| Челябинск | ул. Замятина |
| Челябинск | Ул. Каляева <div class="note">N 3, 5</div> |
| Челябинск | Ул. Красной молодежи <div class="note">N 6</div> |
| Челябинск | Ул. Лазаретная <div class="note">N 9, 23, 30, 32</div> |
| Челябинск | Ул. Могильникова <div class="note">171, 212</div> |
| Челябинск | Ул. Монакова <div class="note">N 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43а, 45, 45а</div> |
| Челябинск | Ул. Морозовская <div class="note">N 23, 25, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34</div> |
| Челябинск | Ул. Овчинникова <div class="note">N 1, 3, 5, 6, 6а, 6б, 6/1, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 8б, 8а/1, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 10/3, 11, 11а, 11в, 13, 13а, 15, 15а, 17, 25, 25/1, 25/2</div> |
| Челябинск | Ул. Плеханова <div class="note">N 1, 4, 6</div> |
| Челябинск | Ул. Привокзальная <div class="note">N 13, 13а, 15, 17, 23, 25, 25/1, 25а, 25б, 27, 39, 41, 43</div> |
| Челябинск | ул. Привокзальная площадь <div class="note">№1 (железнодорожный вокзал), 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1а, 4, 7/1</div> |
| Челябинск | Ул. Российская <div class="note">N 249, 251, 273, 275, 277, 279, 279а, 281, 293, 295, 297 , 297а, 299, 301, 303</div> |
| Челябинск | Ул. С. Перовской <div class="note">N 21, 23</div> |
| Челябинск | Ул. С. Разина <div class="note">N 1, 1а, 1а/1, 1б, 1в, 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 2, 3, 4, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 9, 10а, 10б</div> |
| Челябинск | Ул. Свободы <div class="note">N 110б, 139, 141, 143, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179а, 181, 185</div> |
| Челябинск | Ул. Тимирязева <div class="note">N 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 17, 24</div> |
| Челябинск | Ул. Халтурина <div class="note">N 1, 3</div> |
| Челябинск | Ул. Цвиллинга <div class="note">N 62, 62/1, 64 , 64 к1, 64 к2, 66, 66а, 66б, 88а, 90, 90а</div> |
| Челябинск | Ул. Ширшова <div class="note">N 7, 9, 11, 11а, 11б</div> |
| Челябинск | Ул.Комсомольская <div class="note">N 5, 9, 9/1, 10а, 10б, 11, 12, 13, 13а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 21, 22, 23</div> |
| Челябинск | Ул.Переселенческая <div class="note">N 12, 20, 21, 22, 23, 25</div> |
Реквизиты
Реквизиты для оплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и мировыми судьямиУФК по Челябинской области в г. Челябинске (ИФНС РФ по Советскому району г. Челябинска)
р/с 40101810400000010801
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.
ИНН 7451039003 БИК 047501001 КПП 745101001
Код ОКТМО 75701000
Код бюджетной классификации 18210803010011000110
Реквизиты для оплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации
УФК по Челябинской области в г. Челябинске
р/с 40101810400000010801
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.
ИНН 7451039003 БИК 047501001 КПП 745101001
Код ОКТМО 75701000
Код бюджетной классификации 18210803020011000110