Данные мирового судьи
Мировой судья
Васильева Татьяна Александровна
Помощник судьи
Япс Ольга Станиславовна
Телефон: 735-05-72
Секретарь судебного заседания
Горнова Наталья Владимировна
Телефон: 735-05-72
Делопроизводитель
Рыжова Галина Федоровна
Телефон: 735-05-72
Архивариус
Макаренко Наталья Васильевна
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://metallurgchel4.chel.msudrf.ru
- metallurg4@mirovoy-sud74.ru
- Регион
- Челябинская область
Режим работы
Рабочие дни
- пн-чт: 9.00 - 18.00, пятница: 09.00 - 16.45
Обеденный перерыв
- 13.00 - 13.45
Выходные днеи
- суббота, воскресенье
Адрес
454038, г. Челябинск, ул. Дегтярёва, д. 65Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Производство по гражданским делам | ||||
| 2-373/2021 | 10:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ:ООО "Доверие Стальное"ОТВЕТЧИК:Блинова Е. А.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Васильева Татьяна Александровна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г. Челябинск | ул. Богдана Хмельницкого <div class="note">дома № 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 9, 11</div> |
| г. Челябинск | ул. Коммунистическая <div class="note">дома № 3, 5, 5-А, 7, 9, 9-А, 11</div> |
| Челябинск | больничные корпуса кожно- венерологического диспансера N 3; |
| Челябинск | Описание границ участка <div class="note">В границах участка от пересечения ул. Румянцева с Ш. Металлургов, далее по ул. Румянцева (нечетная) до пересечения с ул. Мира, далее поул. Мира (нечетная) до пересечения с ул. Сталеваров, далее по ул. Сталеваров (нечетная) до пересечения с ул. 60 лет Октября, далее по ул. 60 лет Октября (нечетная) до пересечения с ул. 2-я Павелецкая и по дороге вдоль границы территории ОАО "Мечел" до восточной границы ГСК N 507 и далее строго на север до границы Металлургического района г. Челябинска и далее вдоль границы Металлургического района г. Челябинска до западной границы Аэропорта, затем вдоль западной обочины дороги из Аэропорта в Металлургический район далее по ул. Монтажников (четная) до пересечения с Ш. Металлургов, далее по Ш. Металлургов (четная) до пересечения с ул. Румянцева. (Включая территорию предприятий ГСК 517, ОАО "ЧМК", шлакоотвала).</div> |
| Челябинск | ул. Алчевская <div class="note">дома N 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15;</div> |
| Челябинск | ул. Алчевская <div class="note">дома N 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 31, 33, 35, 37;</div> |
| Челябинск | ул. Байкальская <div class="note">дома N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20;</div> |
| Челябинск | ул. Гастелло |
| Челябинск | ул. Дегтярева <div class="note">дома N 47, 49, 49-А, 49-Б, 51, 55, 55-А, 57, 57-А., 59, 68, 68а, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82</div> |
| Челябинск | ул. Жукова <div class="note">дома N 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41</div> |
| Челябинск | ул. Жукова <div class="note">дома N 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42</div> |
| Челябинск | ул. Запорожская |
| Челябинск | ул. Краснооктябрьская <div class="note">дома N 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;</div> |
| Челябинск | ул. Краснооктябрьская <div class="note">дома N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19а, 20, 21, 21а, 25;</div> |
| Челябинск | ул. Липецкая <div class="note">дома N 21, 22, 24;</div> |
| Челябинск | ул. Липецкая <div class="note">дома N 23, 25</div> |
| Челябинск | ул. Липецкая <div class="note">дома N 26, 28, 34;</div> |
| Челябинск | ул. Липецкая <div class="note">дома N 29, 35, 37, 39;</div> |
| Челябинск | ул. Минина |
| Челябинск | ул. Мира <div class="note">дома N 1, 2, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12,</div> |
| Челябинск | ул. Мира <div class="note">дома N 15, 19, 20, 25, 25-А;</div> |
| Челябинск | ул. Мира <div class="note">дома N 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;</div> |
| Челябинск | ул. Мира <div class="note">дома N 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;</div> |
| Челябинск | ул. Пожарского |
| Челябинск | ул. Румянцева <div class="note">дом N 27;</div> |
| Челябинск | ул. Румянцева <div class="note">дома N 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49</div> |
| Челябинск | ул. Социалистическая <div class="note">дома N 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38;</div> |
| Челябинск | ул. Социалистическая <div class="note">дома N 44, 48, 50;</div> |
| Челябинск | ул. Социалистическая <div class="note">дома NN 56, 58, 58а, 62, 62а, 64, 66;</div> |
| Челябинск | ул. Сталеваров <div class="note">дома NN 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36-А, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 46-А, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 66;</div> |
| Челябинск | ул. Шоссе Металлургов <div class="note">дома N 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20-А, 22, 24, 24-А, 26, 28, 30, 32, 34,34б, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68;</div> |
| Челябинск | ул. Электростальская <div class="note">дома N 1, 1-А, 2, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 39, 47;</div> |
| Челябинск | ул. Ярослава Гашека <div class="note">дома N 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24</div> |
Реквизиты
РЕКВИЗИТЫ ПО УПЛАТЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ИНН 7460000010/КПП 746001001
Получатель: УФК
России по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России № 22
по Челябинской области)
р/с № 40101810400000010801
ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области
БИК 047501001 код
ОКТМО 75701330
КБК
182 108 03 01 001 1000 110