Данные мирового судьи
Мировой судья
Рязанова Марина Сергеевна
Помощник мирового судьи
Русакова Виктория Александровна
Телефон: 263-71-66
E-mail: sov6@mirovoy-sud74.ru
Секретарь судебного заседания
Валитова Елена Маратовна
Телефон: 263-71-66
Делопроизводитель
Долинина Мария Алексеевна
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://sovchel6.chel.msudrf.ru
- sov6@mirovoy-sud74.ru
- Регион
- Челябинская область
Режим работы
Понедельник-четверг
- с 9-00 до 18-00
Пятница
- с 9-00 до 16-45
Обед
- с 13-00 до 13-45
Выходные дни
- Суббота, воскресенье
Прием граждан
- В течении всего рабочего дня
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 16Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Производство по гражданским делам | ||||
| 2-109/2021 | 09:30 | КАТЕГОРИЯ: Отношения, связанные с защитой прав потребителей О защите прав потребителей - из договоров с финансово-кредитными учреждениями в сфере услуг кредитных организацийИСТЕЦ:Масолёва Н. В.ОТВЕТЧИК:ООО СК "втб Страхование"ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рязанова Марина Сергеевна | |
| 2-106/2021 | 10:00 | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ:СпАО "Ингосстрах"ОТВЕТЧИК:Макарова Е. Н.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рязанова Марина Сергеевна | |
| 2-103/2021 | 10:30 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:АО "Русский стандарт банк"ОТВЕТЧИК:Крылов Ю. В.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рязанова Марина Сергеевна | |
| 2-107/2021 | 11:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:ООО "АйДи Коллект"ОТВЕТЧИК:Боровкова Ю. А.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рязанова Марина Сергеевна | |
| 2-105/2021 | 11:30 | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ:АО "МАКС"ОТВЕТЧИК:Багин А. В.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рязанова Марина Сергеевна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| Челябинск | (п. Смолино) <div class="note">N 1 - 16</div> |
| Челябинск | 1120 км <div class="note">N 1, 3</div> |
| Челябинск | 2092 км |
| Челябинск | 5 км <div class="note">N 1</div> |
| Челябинск | 9 км <div class="note">N 1, 2, 2A, 3, 6, 25</div> |
| Челябинск | Описание границ участка: <div class="note">По Уфимскому тракту от городской черты до ул. Нефтебазовой. По ул. Нефтебазовой до пересечения с ул. 2-ой Потребительской. По ул. 2-ой Потребительской до железной дороги до 7 км в районе пересечения с Троицким трактом, по северной границе поселка Смолино, по береговой полосе озера Смолино до границы с Ленинским районом на пересечении с 8-м Целинным переулком. По границе с Ленинским районом до городской черты в районе сада "Жилищник", по границе городской черты вдоль железной дороги, по северо-западному берегу озера Синеглазово, по южной границе поселка Новосинеглазово до Уфимского тракта, включая поселки Дмитрия Донского, Федоровка, Смолино, Исаково, Новосинеглазово, Ухановка</div> |
| Челябинск | пер. Акаций |
| Челябинск | пер. Дачный <div class="note">N 10, 10А, 11, 12, 12А, 14Б, 16, 18А</div> |
| Челябинск | пер. Ласковый |
| Челябинск | пер. Озерный <div class="note">N 3, ЗА, 8А, 14</div> |
| Челябинск | пер. Попова <div class="note">N 1А, 2, 3, 3А, 4, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9</div> |
| Челябинск | пер. Школьный <div class="note">N 2А, 3, 7</div> |
| Челябинск | пер. Южный <div class="note">N 1, 2, 4, 4А, б, 7, 9, 11</div> |
| Челябинск | Территория ЖБШ <div class="note">N 1</div> |
| Челябинск | ул. 1-го Мая <div class="note">N 1 - 30</div> |
| Челябинск | ул. 8 Марта <div class="note">N 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16</div> |
| Челябинск | ул. Александровская |
| Челябинск | ул. Береговая <div class="note">1, 1А, 1Б, 2-8, 11 - 15, 17</div> |
| Челябинск | ул. Бунина |
| Челябинск | ул. Вечерняя |
| Челябинск | ул. Владимирская |
| Челябинск | ул. Водрем <div class="note">40 N2, 4, 9, 10, 12, 13, 16-19</div> |
| Челябинск | ул. Водрем <div class="note">N2,4,6- 13, 16 - 19, 40</div> |
| Челябинск | ул. Восход <div class="note">N 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 22</div> |
| Челябинск | ул. Гагарина (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 1 - 40</div> |
| Челябинск | ул. Гарина-Михайловского <div class="note">N 1, 2, 2а, 2Б, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36</div> |
| Челябинск | ул. Геологов <div class="note">N 2, 3, ЗА, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8-24</div> |
| Челябинск | ул. Громова <div class="note">N 2, 5, 5А, 6, 7, 15, 27Б, 30, 31, 33, ЗЗА, 34, 35, 35А, 37</div> |
| Челябинск | ул. Грязева <div class="note">N 1 - 10, 11А, 12 - 27</div> |
| Челябинск | ул. Дорожная <div class="note">N 1 - б</div> |
| Челябинск | ул. Дубинина <div class="note">N 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 - 18, 20, 22 - 34, 36 - 40, 42, 44</div> |
| Челябинск | ул. Дубовая <div class="note">N 1 - 4, 4А, 5, 6, 6А, 6/8, 7, 9 - 16, 16А, 17, 18, 18А, 19</div> |
| Челябинск | ул. Железнодорожная (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 1, 2, 3, 7, 10, 17, 19, 21, 23,25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157</div> |
| Челябинск | ул. Железнодорожная (п.Смолино) <div class="note">N 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9А, 10 - 16, |16А, 17 - 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, З0А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 37, 37А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52А, 53 - 76</div> |
| Челябинск | ул. Животноводческая <div class="note">N 11 - 17, 19, 23</div> |
| Челябинск | ул. Заводская <div class="note">N 1, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 15А, 17, 19, 25, 26, 27</div> |
| Челябинск | ул. Заманиха |
| Челябинск | ул. Западная <div class="note">N 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 8, 8Б, 8В, 10, 13, 14, 15, 16А, 17- 26, 28А, 29, 29А, 30 - 33, ЗЗА, 34, 35А, 37 - 42, 42А, 43, 44, 44А, 45 - 50, 59А, 51, 52А, 53 - 58, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 73А, 75, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105А, 107, 109, 111</div> |
| Челябинск | ул. Зерновая <div class="note">N 1 - 8, 8А, 9</div> |
| Челябинск | ул. Казачья |
| Челябинск | ул. Калинина (п. Исаково) <div class="note">N 1, 1А, 2, 2А, 3, ЗА, 4, 5А, 6 - 12, 14, 16 - 21, 21А, 22 - 32, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62</div> |
| Челябинск | ул. Капитанская <div class="note">N 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, ЗА, 4-11</div> |
| Челябинск | ул. Карусельная <div class="note">N 1А, 2 - 10, 10А, 11, 12, 15, 17, 19</div> |
| Челябинск | ул. Каштановая |
| Челябинск | ул. Кирова <div class="note">N 3, 6</div> |
| Челябинск | ул. Клубная <div class="note">N 1, 4, 6,</div> |
| Челябинск | ул. Ключевая <div class="note">N 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14</div> |
| Челябинск | ул. Комсомольская (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 2, 14, 20</div> |
| Челябинск | ул. Контейнерная <div class="note">N 2, 3, 4, 4А, 6, 8, 12</div> |
| Челябинск | ул. Л. Толстого <div class="note">N 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 19, 22</div> |
| Челябинск | ул. Лермонтова <div class="note">N 3, 5, 7, 15, 22, 24</div> |
| Челябинск | ул. Лесная (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 1, 2, 3, 5 - 25, 27 - 35, 35А, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49А, 50, 51, 52 - 58, 60 - 75, 77 - 89, 91 - 96, 98 - 107, 109, 111, 113, 115</div> |
| Челябинск | ул. Лесная (п. Смолино) <div class="note">N 1</div> |
| Челябинск | ул. Луговая <div class="note">N 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 - 15, 17, 19</div> |
| Челябинск | ул. Малая <div class="note">N 1, 3, 4, 6-12, 15 - 18, 20, 22, 24</div> |
| Челябинск | ул. Матросова <div class="note">N 1, 2, 3, 4, 6 - 29, 31 - 36, 40</div> |
| Челябинск | ул. Механизаторов <div class="note">N 2, 4, б, 8</div> |
| Челябинск | ул. Молодогвардейская (п. Федоровка) <div class="note">N 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7</div> |
| Челябинск | ул. Новая (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 22</div> |
| Челябинск | ул. Новая (п. Смолино) <div class="note">N 1, 2, 2А, 3 - 16, 16А, 17 - 26, 26А, 27 - 30, З0А, 31 - 46</div> |
| Челябинск | ул. Новосмолинский каменный карьер <div class="note">N 1, 2</div> |
| Челябинск | ул. Огневая <div class="note">N 2, 6А, 6Б, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28</div> |
| Челябинск | ул. Односторонняя <div class="note">N 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16</div> |
| Челябинск | ул. Октябрьская (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 2,15, 17, 17А, 19 - 27</div> |
| Челябинск | ул. Октябрьская (п. Смолино) <div class="note">N 1 - 38</div> |
| Челябинск | ул. П. Морозова |
| Челябинск | ул. П. Морозова (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 2, 23, 113</div> |
| Челябинск | ул. Панфиловцев <div class="note">N 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6А, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 26, 26А, 26Б, 27В, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 42А</div> |
| Челябинск | ул. Первомайская (п. Смолино) <div class="note">N 1 - 32</div> |
| Челябинск | ул. Первомайская (п. Федоровка) <div class="note">2 - 22, 24, 24А, 25, 26, 28</div> |
| Челябинск | ул. Пионерская (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32</div> |
| Челябинск | ул. Плановая <div class="note">N 1 - 6, 8 -10, 12, 14 - 20, 22, 24 - 29, 29А, 30, 32, 38</div> |
| Челябинск | ул. Подгорная <div class="note">N 2, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 45А, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67</div> |
| Челябинск | ул. Полевая <div class="note">N 2, 4, 6, 8, 10</div> |
| Челябинск | ул. Пугачева <div class="note">N 1, 1А, 2, 2А, 3, ЗА, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 53А, 55, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79 -95, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 108, 110, 112</div> |
| Челябинск | ул. Пушкина (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 1 - 12, 14, 16</div> |
| Челябинск | ул. Рабочая <div class="note">N1-6, 8-21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 41А, 41Б</div> |
| Челябинск | ул. Радужная <div class="note">N 4 9</div> |
| Челябинск | ул. Садовая <div class="note">N 1 - 33</div> |
| Челябинск | ул. Северная <div class="note">N 1, 3, 5, 6 -10, 10А, 11 - 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41</div> |
| Челябинск | ул. Семеноводческая <div class="note">N 2 - 9, 11 - 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21</div> |
| Челябинск | ул. Силикатная <div class="note">N 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 35А, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 69А, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 88А, 90, 92, 92А, 94, 96</div> |
| Челябинск | ул. Советская <div class="note">N 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 15А, 17, 19, 26, 28, 31, ЗЗА</div> |
| Челябинск | ул. Согра |
| Челябинск | ул. Станционная <div class="note">N 4, 5, 6,7, 8, 10, 16, 16А, 18, 20, 22</div> |
| Челябинск | ул. Суворова <div class="note">N 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11</div> |
| Челябинск | Ул. Трактовая <div class="note">N 1 - 5, 5Б, 6 - 18, 18А, 19, 20, 21А, 22, 23, 23Б, 24 - 31, 31А, 32 - 34, 34А, 35, 35А, 36, 37А, 38 - 40, 42 - 49</div> |
| Челябинск | ул. УНГС (п. Смолино) |
| Челябинск | ул. Фестивальная <div class="note">N 1 - 15, 17, 19 - 38, 40</div> |
| Челябинск | Ул. Чапаева (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 1, 2, 4, 5 - 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29А, 31, 33</div> |
| Челябинск | ул. Чапаева (п. Смолино) <div class="note">N 1, 1А, 1Б, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9 -20, 21А, 22, 22А, 23 - 33, ЗЗА, 34, 35, 35А, 36 - 52, 52А, 53 - 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 - 75, 75А, 76, 77, 79, 79А, 81 - 89, 91, 92, 92А, 93, 93А, 94 - 99, 101, 102, 105 - 111 113, 115, 117, 119, 121, 123 124 - 142</div> |
| Челябинск | Ул. Челябинская <div class="note">N 2, 4, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 22, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 36</div> |
| Челябинск | ул. Чехова <div class="note">N 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9</div> |
| Челябинск | ул. Широкая <div class="note">N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 37, 39, 43, 4 5А</div> |
| Челябинск | ул. Энергетиков (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34</div> |
| Челябинск | ул. Южная (п. Новосинеглазово) <div class="note">N 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16</div> |
| Челябинск | ул. Якорная <div class="note">N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19</div> |
Реквизиты
Реквизиты для оплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьямиУФК по Челябинской области в г. Челябинскер/с 40101810400000010801ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.ИНН 7451039003 БИК 047501001 КПП 745101001 УФК по Челябинской области (ИФНС России по Советскому району г.Челябинска)Код ОКТМО 75701370Код бюджетной классификации 18210803010011000110
Реквизиты для оплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации
УФК по Челябинской области в г. Челябинскер/с 40101810400000010801ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.ИНН 7451039003 БИК 04750100 КПП 745101001Код ОКТМО 75701370Код бюджетной классификации 18210803010011000110