Данные мирового судьи
МИРОВОЙ СУДЬЯ
ДВОРИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Телефон: (4842) 53-79-99
E-mail: mirsud12@sms.kaluga.ru
ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ
Глушенкова Ирина Николаевна
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Кучерявенкова Людмила Владимировна
Телефон: 4842 53-79-99
СЕКРЕТАРЬ СУДА
Шутенко Анастасия Сергеевна
Телефон: (4842) 53-79-99
E-mail: mirsud12@sms.kaluga.ru
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://12.klg.msudrf.ru
- mirsud12@sms.kaluga.ru
- Регион
- Калужская область
Режим работы
Рабочие дни
- Пн - Чт: 09:00 - 18:15
- Пятница: 09:00 - 17:00
График приема граждан
- Пн - Чт: 09:00 - 18:00
- Пятница: 09:00 - 17:00
Обед
- 13:00 - 14:00
Выходные
- Суббота, воскресенье
Адрес
248016, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 116Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Дела об административных правонарушениях | |||||
| 5-69/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Наумов И. И. - ст. 12.8 ч. 1; | Дворина Анастасия Михайловна | |
| 5-62/2021 | 10:30 | Рассмотрение дела | Деркач С. А. - ст. 19.5 ч. 25; | Дворина Анастасия Михайловна | |
| 5-74/2021 | 11:30 | Рассмотрение дела | Енко А. С. - ст. 12.15 ч. 4; | Дворина Анастасия Михайловна | |
| 5-72/2021 | 11:50 | Рассмотрение дела | Арасланов Е. Г. - ст. 15.6 ч. 1; | Дворина Анастасия Михайловна | |
| 5-71/2021 | 12:00 | Рассмотрение дела | Арасланов Е. Г. - ст. 15.6 ч. 1; | Дворина Анастасия Михайловна | |
| Гражданские и административные дела | |||||
| 2-113/2021 | 11:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Отношения, связанные с защитой прав потребителей О защите прав потребителей - из договоров в сфере услуги торговлиИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Черникова Е. П.ОТВЕТЧИК: ИП Г. Л. | Дворина Анастасия Михайловна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г. Калуга | |
| г. Калуга | д. Канищево |
| г. Калуга | д. Косарево |
| г. Калуга | пер. 1-й Берестяной |
| г. Калуга | пер. 1-й Красносельский |
| г. Калуга | пер. 1-й Усадебный |
| г. Калуга | пер. 1-ый Берендяковский |
| г. Калуга | пер. 2-й Берендяковский |
| г. Калуга | пер. 2-й Берестяной |
| г. Калуга | пер. 2-й Красносельский |
| г. Калуга | пер. 2-й Соловьиный |
| г. Калуга | пер. 2-й Усадебный |
| г. Калуга | пер. Волковский |
| г. Калуга | пер. Комсомольский |
| г. Калуга | пер. Перспективный |
| г. Калуга | пер. Пушкина |
| г. Калуга | пер. Смоленский |
| г. Калуга | пер.1-й Соловьиный |
| г. Калуга | пл. Мира <div class="note">д.3, 4, 23, 24, 26</div> |
| г. Калуга | проезд 1-4 Современный |
| г. Калуга | проезд Волковский |
| г. Калуга | проезд Сосновый |
| г. Калуга | ул. 3-5 июля |
| г. Калуга | ул. Академика Королева <div class="note">(нечетная сторона от д.45, четная сторона от д.16)</div> |
| г. Калуга | ул. Баумана |
| г. Калуга | ул. Березуевская |
| г. Калуга | ул. Берендяковская |
| г. Калуга | ул. Берестяная |
| г. Калуга | ул. Верхняя Усадебная |
| г. Калуга | ул. Весенняя |
| г. Калуга | ул. Владимирская |
| г. Калуга | ул. Волковская |
| г. Калуга | ул. Гагарина <div class="note">(четная сторона)</div> |
| г. Калуга | ул. Георгиевская |
| г. Калуга | ул. Дзержинского <div class="note">(четная сторона по д.30, нечетная сторона по д.17)</div> |
| г. Калуга | ул. Дмитриева |
| г. Калуга | ул. Дорожная |
| г. Калуга | ул. Достоевского <div class="note">(четная сторона по д.14, нечетная сторона по д.15)</div> |
| г. Калуга | ул. Дубровица |
| г. Калуга | ул. Калужского ополчения |
| г. Калуга | ул. Карла Маркса <div class="note">(нечетная сторона)</div> |
| г. Калуга | ул. Кирова <div class="note">(четная сторона по д.20)</div> |
| г. Калуга | ул. Комсомольская |
| г. Калуга | ул. Кондрова |
| г. Калуга | ул. Конюшенная |
| г. Калуга | ул. Космонавта Комарова <div class="note">(от ул. Гагарина до конца)</div> |
| г. Калуга | ул. Красносельская |
| г. Калуга | ул. Лаврова |
| г. Калуга | ул. Лиственная |
| г. Калуга | ул. Майская |
| г. Калуга | ул. Михайловская <div class="note">(четная сторона вся, нечетная по д.25)</div> |
| г. Калуга | ул. Московская <div class="note">(нечетная сторона от д.311)</div> |
| г. Калуга | ул. Нижняя Усадебная |
| г. Калуга | ул. Открытая |
| г. Калуга | ул. Перспективная |
| г. Калуга | ул. Плеханова <div class="note">(четная сторона от д.46, нечетная сторона от д.49)</div> |
| г. Калуга | ул. Пушкина |
| г. Калуга | ул. Рылеева <div class="note">(четная сторона от д.40)</div> |
| г. Калуга | ул. Смоленская |
| г. Калуга | ул. Современная |
| г. Калуга | ул. Соловьиная |
| г. Калуга | ул. Сосновая |
| г. Калуга | ул. Сретенская <div class="note">(нечетная сторона до д.15)</div> |
| г. Калуга | ул. Стрелецкая |
| г. Калуга | ул. Тарутинская <div class="note">(нечетная сторона от д.221)</div> |
| г. Калуга | ул. Тенистая |
| г. Калуга | ул. Тепличная |
| г. Калуга | ул. Усадебная |
| г. Калуга | ул. Центральная |
| г. Калуга | ул. Юности |
| г. Калуга | ул. Яновских <div class="note">(по д.11)</div> |
Реквизиты
Реквизиты для перечисления госпошлины:
Счет 401 018 105 000 000 100 01,
БИК 042908001,
КПП 402701001,
ИНН 4028004411,
Банк получателя: Отделение Калуга, г.Калуга
Получатель: УФК по Калужской области (ИФНС России по Московскому округу г. Калуги)
Код ОКТМО 29 701 000
КБК: 182 108 030 100 110 001 10
Наименование платежа: госпошлина в доход местного бюджета.