Данные мирового судьи
ведущий специалист
Бутакова Алёна Владимировна
Телефон: 8(35253)6-44-49
E-mail: 32-msud@kurganobl.ru
секретарь судебного участка
Бутакова Алёна Владимировна
Телефон: 8(35253)6-44-49
E-mail: 32-msud@kurganobl.ru
секретарь судебного заседания
Мустафина Ирина Валерьевна
Телефон: 8(35253)6-25-32
E-mail: 32-msud@kurganobl.ru
делопроизводитель
Аверина Алёна Денисовна
Телефон: 8(35253)6-44-49
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://32.krg.msudrf.ru
- 32-msud@kurganobl.ru
- Регион
- Курганская область
Режим работы
Рабочие дни
- Пн - Пт: 8:00 - 17:00
Обед
- 12:00 - 13:00
Выходные
- суббота, воскресенье
ГРАФИК И ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН
- Ежедневно в течение рабочего дня
Адрес
641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, д. 16 стр. 2Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Административные дела | ||||
| 5-90/2021 | 10:40 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Яковлев О. Е. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Балин Дмитрий Александрович | |
| 5-89/2021 | 10:40 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Евдокимов П. В. - ст. 20.25 ч. 1; | Балин Дмитрий Александрович | |
| 5-91/2021 | 10:50 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Берсенев Е. А. - ст. 19.13; | Балин Дмитрий Александрович | |
| 5-92/2021 | 10:50 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Яковлев О. Е. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Балин Дмитрий Александрович | |
| 5-25/2021 (5-898/2020) | 11:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Урюпин А. В. - ст. 7.27 ч. 1; | Балин Дмитрий Александрович | |
| 5-93/2021 | 11:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Лукиных В. Г. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Балин Дмитрий Александрович | |
| 5-94/2021 | 11:10 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Сафонов Е. В. - ст. 15.12 ч. 4; | Балин Дмитрий Александрович | |
| 5-95/2021 | 11:10 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Картамышев В. П. - ст. 8.37 ч. 2; | Балин Дмитрий Александрович | |
| Производство по гражданским делам | ||||
| 2-139/2021 | 09:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:ООО "ФЕНИКС" ОТВЕТЧИК:Овчаренко В. В.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Балин Дмитрий Александрович | |
| 2-140/2021 | 09:12 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:ООО "ФЕНИКС" ОТВЕТЧИК:Симакова Светлана АлександровнаТРЕТЬИ ЛИЦА: | Балин Дмитрий Александрович | |
| 2-141/2021 | 09:30 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:ООО "ФЕНИКС" ОТВЕТЧИК:Комарских Т. А.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Балин Дмитрий Александрович | |
| 2-142/2021 | 09:45 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:ООО "ФЕНИКС" ОТВЕТЧИК:Ловкова Н. А.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Балин Дмитрий Александрович | |
| 2-135/2021 | 10:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:ООО "ФЕНИКС" ОТВЕТЧИК:Дмитриева Ю. С.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Балин Дмитрий Александрович | |
| 2-138/2021 | 10:30 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ:АО "ЭСК Восток"ОТВЕТЧИК:Антипова И. А.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Балин Дмитрий Александрович | |
| Производство по уголовным делам | ||||
| 1-12/2021 | 09:30 | ПОДСУДИМЫЙ: Удачин И. А. - 158 ч.1 | Балин Дмитрий Александрович | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.Шадринск | Мальцевский тракт <div class="note">с 1 до конца</div> |
| г.Шадринск | переулок Береговой <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Калиничева <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Карла Маркса <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Московский <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Обороны <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Октябрьский <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Павлика Морозова <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Сеченова <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Советский <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Спартака <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Тургенева <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Февральский <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Челюскинцев <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Элеваторный <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | переулок Элеваторный <div class="note">со 2 до конца</div> |
| г.Шадринск | переулок. Красноармейский <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | площадь Привокзальная <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | Свердловский тракт <div class="note">весь</div> |
| г.Шадринск | ул. Архангельского <div class="note">с 1 до 79 дома</div> |
| г.Шадринск | ул. Архангельского <div class="note">со 2 до конца</div> |
| г.Шадринск | ул. Гагарина <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Ефремова <div class="note">нечетная сторона с 1 по 57</div> |
| г.Шадринск | ул. Ефремова <div class="note">четная сторона с 2 по 34</div> |
| г.Шадринск | ул. Западная <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Заслонова <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Калиничева <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Карла Либкнехта <div class="note">с 1 до конца</div> |
| г.Шадринск | ул. Карла Либкнехта <div class="note">с 2 по 38 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Карла Маркса <div class="note">нечетная сторона с 1 по 51</div> |
| г.Шадринск | ул. Карла Маркса <div class="note">с 2 по 70 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Коли Мяготина <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Комсомольская <div class="note">с 17 по 27 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Кондюрина <div class="note">с 1 по 13 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Кондюрина <div class="note">с 2 по 14 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Короткая <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Крайняя <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Красноармейская <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Крестьянская <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Ленина <div class="note">с 1 по 107</div> |
| г.Шадринск | ул. Ленина <div class="note">со 2 по 102а</div> |
| г.Шадринск | ул. Летняя <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Луначарского <div class="note">с 1 до конца</div> |
| г.Шадринск | ул. Михайловская <div class="note">с 1 по 51 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Михайловская <div class="note">со 2 по 70 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Московская <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Мяготина <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Октябрьская <div class="note">нечетная сторона с 1 по 103</div> |
| г.Шадринск | ул. Октябрьская <div class="note">со 2 по 82 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Орджоникидзе <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Пионерская <div class="note">с 1 по 13 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Пионерская <div class="note">со 2 по 16 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Попова <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Приозерная <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Пролетарская <div class="note">нечетная сторона с 1 по 53</div> |
| г.Шадринск | ул. Пролетарская <div class="note">со 2 по 74 дом</div> |
| г.Шадринск | ул. Птицекомбината <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Путейская <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Санаторная <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Свердлова <div class="note">нечетная сторона с 1 по 53</div> |
| г.Шадринск | ул. Свердлова <div class="note">со 2 по 84</div> |
| г.Шадринск | ул. Советская <div class="note">нечетная сторона с 1 по 81</div> |
| г.Шадринск | ул. Советская <div class="note">со 2 по 88</div> |
| г.Шадринск | ул. Сосновая <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Спартака <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Сурикова <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Треугольник Депо <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Тургенева <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Фабричная <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Февральская <div class="note">нечетная сторона с 1 по 105</div> |
| г.Шадринск | ул. Февральская <div class="note">со 2 по 54</div> |
| г.Шадринск | ул. Целебная <div class="note">вся</div> |
| г.Шадринск | ул. Шевченко <div class="note">вся</div> |
Реквизиты
Наименование получателя платежа
Управление Федерального казначейства по Курганской области (МРИ ФНС РФ №1 по Курганской области)
КПП
450201001
ИНН налогового органа и его наименование
4502016700
Код ОКТМО
37705000
Номер счета получателя платежа
40101810065770110002
Наименование банка
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г.Курган
БИК
043735001
Код бюджетной классификации (КБК)
18210803010011000110
Наименование платежа
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями