Данные мирового судьи
Ведущий специалист
Шевнина Екатерина Сергеевна
Телефон: 8 (3522) 47-00-43
E-mail: 48-msud@kurganobl.ru
Секретарь судебного участка
Леонова Надежда Владимировна
Телефон: 8 (3522) 47-00-43
E-mail: 48-msud@kurganobl.ru
Секретарь судебного заседания
Жупанова Анастасия Викторовна
Телефон: 8 (3522) 47-21-75
E-mail: 48-msud@kurganobl.ru
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://48.krg.msudrf.ru
- 48-msud@kurganobl.ru
- Регион
- Курганская область
Режим работы
РАБОЧИЕ ДНИ
- Пн-Пт: 8:00 - 17:00
- Обед: 12:00 - 13:00
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
- суббота, воскресенье
График приема граждан:
- Ежедневно в течение рабочего дня
Адрес
640023, г. Курган, п. Заозерный, 6 мкрн, д. 14Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
На сегодня, 24.06.2026, в базе нет запланированных заседаний.
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г. Курган | пр. Голикова <div class="note">25-27б нечетная сторона</div> |
| г. Курган | снт "им. Героя Советского Союза Ф.В.Елисеева" |
| г.Курган | Голубые озера <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Архангельский <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | пер. Библиотечный <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Боровлянский <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Введенский <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Дачный <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Иковский <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Катайский <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Кетовский <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Кособродский <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Малиновский <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Машиностроителей <div class="note">м/у Библиотечным и Алябьева</div> |
| г.Курган | пер. Попова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Просветский <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Саратовский <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Сартаковский <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Чистопрудный <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | пер. Шатровский <div class="note">37-89, 16-64</div> |
| г.Курган | пос. Радужный <div class="note">у п. Рябково</div> |
| г.Курган | пос.Сиреневый <div class="note">севернее п. Рябково</div> |
| г.Курган | пр. Машиностроителей <div class="note">с 33б по нечет</div> |
| г.Курган | трасса Байкал <div class="note">км. 60-67</div> |
| г.Курган | ул. 2 Чистополевая <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. 3 Чистополевая <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. 4 Чистополевая <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. 5 Чистополевая <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. 6 Чистополевая <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. 7 Чистополевая <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. 9 Мая <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Алябьева <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Анфиногенова <div class="note">1-55, 161-197, 2-84, 172-190</div> |
| г.Курган | ул. Березовая <div class="note">п. Сиреневый</div> |
| г.Курган | ул. Братская <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Ватутина <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Волгоградская <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. Гастелло <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Грибоедова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Д. Бедного <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Далматовская <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. Димитрова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Добролюбова <div class="note">31-89, 36-84</div> |
| г.Курган | ул. Докучаева <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Донского <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Дундича <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Зерновая <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Карбышева <div class="note">нечет, 24-66</div> |
| г.Курган | ул. Керамическая <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Киевская <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. Кузнецова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Кулибина <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Куприна <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Ладыгина <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Лескова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Лесопарковая <div class="note">п. Сиреневый</div> |
| г.Курган | ул. М. Ульяновой <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Майкова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Минская <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. Мирная <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. Монтажников <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Мусоргского <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Невского <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Огарева <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Огинского <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Одоевского <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Павлова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Пархоменко <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Перова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Пестеля <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Пирогова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Полевая <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Ползунова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Попова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Пригородная <div class="note">п. Сиреневый</div> |
| г.Курган | ул. Рубинштейна <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Рылеева <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. С. Юлаева <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Серова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Сеченова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Смоленская <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. Тимирязева <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Тютчева <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Филатова <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Халтурина <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Хмельницкого <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Цвилинга <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Целинная <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Центральная <div class="note">п. Сиреневый</div> |
| г.Курган | ул. Циолковского <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Чернореченская <div class="note">1-69, 2-30</div> |
| г.Курган | ул. Чернышевского <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Черняховского <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Шадринская <div class="note">п. Чистое поле</div> |
| г.Курган | ул. Школьная <div class="note">1-11</div> |
| г.Курган | ул. Шумана <div class="note">п. Рябково</div> |
| г.Курган | ул. Яблочкина <div class="note">п. Рябково</div> |
Реквизиты
Наименование получателя платежа
Управление
Федерального казначейства по Курганской области (ИФНС России по г. Кургану)
ИНН налогового органа и его наименование
4501111870
Код ОКТМО
37701000
Номер счета получателя платежа
40101810065770110002
Наименование банка
Отделение Курган
БИК
043735001
Код бюджетной классификации (КБК)
18210803010011000110
Наименование платежа
Госпошлина
в суд общей юрисдикции, мировым судьям