Данные мирового судьи
МИРОВОЙ СУДЬЯ
Матюшенко Яна Борисовна
Телефон: (841-2) 68-37-50
СЕКРЕТАРЬ СУДА
Каширина Анна Дмитриевна
Телефон: (841-2) 68-37-50
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Исляева Алина Андреевна
Телефон: (841-2) 68-37-50
ПОМОЩНИК СУДЬИ
Курышева Светлана Юрьевна
Телефон: 8 (8412) 68-37-50
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://leninsky5.pnz.msudrf.ru
- leninsky5.pnz.mirsudrf@yandex.ru
- Регион
- Пензенская область
Режим работы
Рабочие дни:
- Пн - Чт: 9:00 - 18:00
- Пятница: 09:00 - 16:45
Обед:
- 13:00 - 14:00
Выходные:
- суббота, воскресенье
Прием граждан мировым судьей судебного участка:
- - понедельник, вторник, четверг - с 9.00 до 10.00;
- - среда - с 17.00 до 18.00.
Адрес
440008, г. Пенза, ул. Ставского, д. 7 гЧто проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Дела об административных правонарушениях | |||||
| 5-132/2021 | 09:00 | Рассмотрение дела | Резник С. Д. - ст. 12.27 ч. 2; | Матюшенко Яна Борисовна | |
| 5-136/2021 | 10:30 | Рассмотрение дела | Дроздов А. И. - ст. 5.61 ч. 1; | Матюшенко Яна Борисовна | |
| 5-96/2021 | 14:30 | Рассмотрение дела | Мкртчян С. Р. - ст. 14.1 ч. 3; | Матюшенко Яна Борисовна | |
| Производство по материалам | |||||
| 4/17-1/2021 | 10:00 | Рассмотрение материала | Лицо, в отношении которого ведется производство: Дроздов А. И.Заявитель: ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области | Матюшенко Яна Борисовна | |
| 4/17-2/2021 | 11:00 | Рассмотрение материала | Лицо, в отношении которого ведется производство: Бунтин А. Н.Заявитель: ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области | Матюшенко Яна Борисовна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| Пенза | |
| Пенза | 1-й Горный проезд |
| Пенза | Беговая ул. <div class="note">1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31</div> |
| Пенза | Белинского ул. <div class="note">2, 4, 6, 6а, 7, 8, 10</div> |
| Пенза | Боевая гора ул. <div class="note">6, 8, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18</div> |
| Пенза | Володарского проезд <div class="note">1, 2, 3, 3а, 6, 12</div> |
| Пенза | Володарского ул. <div class="note">1, 1/24, 2/20, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17а, 18, 20, 22, 23/12, 26, 26б, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40а, 41, 42, 45</div> |
| Пенза | Гоголя ул. <div class="note">1А, 1Б, 3, 3А, 5, 7, 9, 15</div> |
| Пенза | Гражданская ул. <div class="note">19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 50А</div> |
| Пенза | Замойского ул. <div class="note">9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 20</div> |
| Пенза | Захарова ул. <div class="note">6, 12, 14, 16, 18в, 20а, 22</div> |
| Пенза | Калинина ул. <div class="note">2, 4, 12, 14, 16, 18, 20</div> |
| Пенза | Карла Маркса ул. <div class="note">1, 1г, 2, 2а, 3а, 3/58, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 7А, 8/60, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, , 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28Б, 30, 32, 34, 34Б, 36, 40, 46</div> |
| Пенза | Кирова ул. <div class="note">1, 2, 2А, 3, 4А, 5, 6, 10, 10А, 11, 13, 15, 15А, 15В, 16, 17, 18, 18Б, 19, 19А, 21А, 21Б, 22, 23, 24, 24Б, 25, 28</div> |
| Пенза | Ключевая ул. <div class="note">1/28, 2/20, с 3 по 16, с 19 по 31, 33</div> |
| Пенза | Ключевского ул. <div class="note">1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78</div> |
| Пенза | Космодемьянской ул. <div class="note">1а, 3а, 8, 20, 22, 24, 28, 30</div> |
| Пенза | Красная ул. <div class="note">52б, 52г, 54, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70е, 70г, 71, 72, 72а, 73/10, 74а, 75, 75а, 76, 76а, 77, 77б, 78, 80, 82, 84, 84а, 86/24, 88/33, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/22, 98, 99/31, 101, 102, 104</div> |
| Пенза | Кураева ул. <div class="note">2, 4, 5, 8, 10, 12 , 14а, 14б, 14в, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 40а, 40б, 43, 43а, 44, 46, 48</div> |
| Пенза | Лермонтова проезд <div class="note">1, 2, 3, 4</div> |
| Пенза | Лермонтова ул. <div class="note">1, 3, 5, 7, 7а, 11, 13, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а</div> |
| Пенза | Либерсона ул. <div class="note">22, 24, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36</div> |
| Пенза | Максима Горького ул. <div class="note">34/56, 38/45, 38а, 40, 48, 50, 52, 54</div> |
| Пенза | Мироносицкая площадь <div class="note">1, 2а</div> |
| Пенза | Московская ул. <div class="note">1, 1Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 32, 34, 36/8, 38/5, 40, 56</div> |
| Пенза | Набережная реки Пенза ул. <div class="note">1, 3а</div> |
| Пенза | Ново-Революционная ул. <div class="note">23, 27, 29, 31</div> |
| Пенза | Ново-Садовая ул. <div class="note">2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 22, 25</div> |
| Пенза | Пацаева ул. <div class="note">4, 6, 8, 10, 12/11</div> |
| Пенза | Попова ул. <div class="note">2а</div> |
| Пенза | Прогулочная ул. <div class="note">2</div> |
| Пенза | Пушкина ул. <div class="note">66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84-2, 88, 90, 94, 96</div> |
| Пенза | Революционная ул. <div class="note">2, 2к, корп.2, 4, 6, 23а, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 59</div> |
| Пенза | Салтыкова-Щедрина ул. <div class="note">3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35</div> |
| Пенза | Саратовская ул. <div class="note">2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41</div> |
| Пенза | Советская плащадь <div class="note">1, 2</div> |
| Пенза | Советская ул. <div class="note">1, 2, 3, 4, 5, 7, 9</div> |
| Пенза | Спасо-Преображенская ул. <div class="note">1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18</div> |
| Пенза | Ставского ул. <div class="note">4, 4е</div> |
| Пенза | Станиславского 1-й проезд <div class="note">1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11</div> |
| Пенза | Станиславского 2-й проезд <div class="note">1</div> |
| Пенза | Станиславского 3-й проезд <div class="note">1, 3, 7</div> |
| Пенза | Станиславского ул. <div class="note">1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33</div> |
| Пенза | Урицкого ул. <div class="note">4, 6, 8</div> |
| Пенза | Чкалова ул. <div class="note">13, 15, 15а, 17</div> |
| Пенза | Шевченко ул. <div class="note">40</div> |
Реквизиты
Наименование получателя платежа
УФК ПО Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы)
КПП
583601001
ИНН налогового органа и его наименование
5836010018
ОКТМО
56701000
Номер счета получателя платежа
40101810222020013001
Наименование банка
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Пензенской области г. Пензы
БИК
045655001
Код бюджетной классификации (КБК)
18210803010011000110
Наименование платежа
гос. пошлина