Данные мирового судьи
помощник мирового судьи
Рафиева Виктория Валериевна
Телефон: 8 (34265) 2-81-52
секретарь судебного заседания
Деревянко Елена Ивановна
Телефон: 8 (34265) 2-81-52
Заведующая сектором делопроизводства
Мелюхина Анжелика Владимировна
Телефон: 8 (34265) 2-85-50
E-mail: sector4dobrjan@ms.permkray.ru
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://57.perm.msudrf.ru
- 1dobrjansky@ms.permkray.ru
- Регион
- Пермский край
Режим работы
Рабочие дни
- Пн - Чт: 9.00 - 18.00
- Пятница: 9.00 - 17.00
Обед
- Пн - Пт: 13.00 - 13.48
Выходные
- Сб, Вс
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
- Пн - Чт: 9.00 - 17.45
- Пятница: 9.00- 16:45
- Обед: 13.00-13.48
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН МИРОВЫМ СУДЬЕЙ
- Мировой судья судебного участка № 1 Добрянского судебного района Пермского края ведет прием граждан еженедельно по пятницам с 15:00 до 16:30.
Адрес
618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 36Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
На сегодня, 24.06.2026, в базе нет запланированных заседаний.
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| *Добрянский судебный район | Судебный участок N 1 Добрянского судебного района <div class="note">части города Добрянки Добрянского городского поселения в составе первого, второго микрорайонов с отнесением улиц Ветеранов войны, Энергетиков, ул. Герцена (дома N 37, 39, 41, 40, 40а, 43, 45, 47, 47а, 49), ул. Жуковского (дома N 19, 21, 31), ул. Копылова (дома N 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 108, 110, 112, 114), ул. Орлова (дома N 46, 48), ул. Победы (дома N 3, 5, 7, 9, 11, 27, 29, 29/1, 31, 35, 37/35), ул. Советская (дома N 72, 74, 76, 76/1, 78, 78/1, 80, 84, 87, 87/2, 87/3, 88, 89, 90, 90/1, 91, 97, 97а, 97б), пер. Строителей. │Вильвенское сельское поселение │ поселок Вильва │ │поселок при станции Боковая │ │деревня Кыж │ │поселок Кыж │ │деревня Большое Спицыно │ │село Голубята │ │деревня Мутная │ │деревня Никулята │ │деревня Шкарята │Висимское сельское поселение │ село Висим │ │поселок Бор-Ленва │ │поселок Ольховка │ │деревня Сибирь │ │деревня Большое Заполье │ │деревня Захаровцы │ │деревня Королево │ │деревня Липово │ │деревня Малое Заполье │ │деревня Роговик │ │поселок Нижний Лух │Дивьинское сельское поселение │ поселок Дивья │ │поселок 29-й км │ │поселок Талица │ │поселок Ветляны │ │поселок Мутная │ │поселок Усть-Шалашная │ │поселок Кухтым │ │поселок при станции Кухтым │ │поселок Октябрьский │ │поселок Родники │ │поселок Трактовый │ │поселок Ярино │Краснослудское сельское поселение │ деревня Залесная │ │поселок при станции Пятый км │ │деревня Адищево │ │деревня Бобки │ │поселок при станции Бобки │ │деревня Боровково │ │деревня Гари │ │деревня Городище │ │деревня Ельники │ │деревня Конец Гор │ │село Красная Слудка │ │деревня Кулигино │ │поселок при станции Пальники</div> |
| г .Добрянка | ул. Орлова <div class="note">дома 46, 48</div> |
| г. Добрянка | переулок Строителей |
| г. Добрянка | ул. Ветеранов войны |
| г. Добрянка | ул. Герцена <div class="note">дома 37, 39, 41, 40, 40а, 43, 45, 47, 47а, 49</div> |
| г. Добрянка | ул. Жуковского <div class="note">дома 19, 21, 31</div> |
| г. Добрянка | ул. Копылова <div class="note">дома 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 108, 110, 112, 114</div> |
| г. Добрянка | ул. Победы <div class="note">дома 3, 5, 7, 9, 11, 27, 29, 29/1, 31, 35, 37/35</div> |
| г. Добрянка | ул. Советская <div class="note">дома 72, 74, 76, 76/1, 78, 78/1, 80, 84, 87, 87/2, 87/3, 88, 89, 90, 90/1, 91, 97, 97а, 97б)</div> |
| г. Добрянка | ул. Энергетиков |
Реквизиты
ИЗВЕЩЕНИЕ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФорма № ПД-4 ИНН:5948002752БИК:045773001Получатель платежа: УФК по Пермскому краю (Межрайонная ИФНС России № 19 по Пермскому краю)Учреждение банка: Отделение ПермьСчет получателя40101810700000010003ОКТМО 57616101 КПП 590501001 КБК: 18210803010011000110 Фамилия, И.О. плательщикаАдрес плательщикаВид платежаДатаСуммаГосударственная пошлина за рассмотрение искового заявления КассирПодпись плательщикаПени…… Всего…..
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФорма № ПД-4 ИНН:5948002752БИК:045773001Получатель платежа: УФК по Пермскому краю (Межрайонная ИФНС России № 19 по Пермскому краю)Учреждение банка: Отделение ПермьСчет получателя40101810700000010003ОКТМО 57616101 КПП 590501001 КБК: 18210803010011000110 Фамилия, И.О. плательщикаАдрес плательщикаВид платежаДатаСуммаГосударственная пошлина за рассмотрение искового заявления КассирПодпись плательщикаПени…… Всего…..