Данные мирового судьи
мировой судья
Бермес Василий Ярославович
помощник мирового судьи
Петрова Олеся Вячеславовна
Телефон: 253-16-10 253-16-80
старший инспектор
Куваева Анна Андреевна
Телефон: (342)253-16-10
секретарь судебного заседания
Крутикова Светлана Сергеевна
Телефон: (342)253-16-10
секретарь суда
Кулагина Кристина Евгеньевна
Телефон: 253-16-80
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://14.perm.msudrf.ru
- 2kirovsky@ms.permkray.ru
- Регион
- Пермский край
Режим работы
Рабочие дни
- Понедельник - Четверг: 9:00 - 18:00
- Пятница: 9:00 - 17:00
Выходные
- суббота, воскресенье
Обед
- 13:00 - 13:48
Прием граждан по личным вопросам
- Пятница с 14-00 до 15-00
Адрес
614023, г. Пермь, ул. Ушакова, д. 18Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Административные дела | ||||
| 5-179/2021 | 09:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Козловский И. В. - ст. 12.8 ч. 1; | Бермес Василий Ярославович | Принято решение: Постановление о назначении административного наказания |
| 5-32/2021 (5-1063/2020) | 09:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Дмитриенко А. Н. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Бермес Василий Ярославович | |
| 5-278/2021 | 14:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Мясоедов А. В. - ст. 12.7 ч. 2; | Бермес Василий Ярославович | Принято решение: Постановление о назначении административного наказания |
| Производство по гражданским делам | ||||
| 2-114/2021 | 10:00 | КАТЕГОРИЯ: Иски, связанные с возмещением ущерба Иски о возмещении ущерба от ДТП Иски о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца)ИСТЕЦ:Югория ГСК АООТВЕТЧИК:Москвина О. А.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Бермес Василий Ярославович | Принято решение: Определение о назначении дела к разбирательству в судебном заседании |
| 2-114/2021 | 10:15 | КАТЕГОРИЯ: Иски, связанные с возмещением ущерба Иски о возмещении ущерба от ДТП Иски о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца)ИСТЕЦ:Югория ГСК АООТВЕТЧИК:Москвина О. А.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Бермес Василий Ярославович | Принято решение: Решение по существу |
| Производство по уголовным делам | ||||
| 1-9/2021 | 14:00 | ПОДСУДИМЫЙ: | Бермес Василий Ярославович | Перенесено по причинам: Неявка подсудимого |
| 1-7/2021 | 15:15 | ПОДСУДИМЫЙ: | Бермес Василий Ярославович | Принято решение: Постановление о прекращении уголовного дела |
| 1-8/2021 | 16:15 | ПОДСУДИМЫЙ: | Бермес Василий Ярославович | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| *г. Пермь | Установить границы судебного участка N 2 Кировского судебного района г. Перми в пределах границ части Кировского района г. Перми: <div class="note">установить границы судебного участка N 2 Кировского судебного района г. Перми в пределах границ части Кировского района г. Перми: от точки, находящейся на административной границе Кировского района в створе восточной стороны территории церкви по ул. Кировоградской, 194, на северо-запад до северной точки территории церкви, далее по оси ул. Танцорова до ул. Теплоходной, далее по оси ул. Теплоходной до ул. Водников, далее по оси ул. Водников до ул. Парусной, далее по оси ул. Парусной до ул. Танцорова, далее по оси ул. Танцорова до ул. Каляева, далее по оси ул. Каляева до ул. Черниговской, далее по оси ул. Черниговской до ул. Байкальской, далее по оси ул. Байкальской до ул. Юнг Прикамья, далее по оси ул. Юнг Прикамья до ул. Калинина, далее по оси ул. Калинина до железной дороги, далее по железной дороге до ж/д станции Курья, далее на северо-запад в двухстах метрах от железной дороги, по северо-восточной стороне коллективных садов до административной границы Кировского района, далее по административной границе Кировского района до точки, находящейся на административной границе Кировского района в створе восточной стороны территории церкви по ул. Кировоградской, 194</div> |
| г. Пермь | Веслянский переулок <div class="note">2</div> |
| г. Пермь | Ежевичный переулок <div class="note">7</div> |
| г. Пермь | Заборный переулок <div class="note">2</div> |
| г. Пермь | Курьинский переулок <div class="note">10</div> |
| г. Пермь | Курья ж/д ст. <div class="note">2-6 (четные)</div> |
| г. Пермь | Рузаевский переулок <div class="note">7-10</div> |
| г. Пермь | ул. Авангардная <div class="note">1-10, 12, 15-20, 22, 25, 2а</div> |
| г. Пермь | ул. Агрономическая <div class="note">1-3, 5, 7, 8, 10, 11, 15-17, 19, 21, 24-28 (четные), 61, 3а, 4а, 6а, 6б, 17а, 21а</div> |
| г. Пермь | ул. Адмирала Макарова <div class="note">1, 2, 18, 20-26, 29-32, 34, 45, 46, 2а, 20/2, 22а, 31а, 34а</div> |
| г. Пермь | ул. Адмирала Ушакова <div class="note">3, 5, 7-14, 16, 18, 20-22, 24-27, 29-31, 45, 14а, 17а, 20а, 28а, 30а</div> |
| г. Пермь | ул. Александра Ульянова <div class="note">6</div> |
| г. Пермь | ул. Александра Чекалина <div class="note">21-35, 41, 43, 45-47, 49-55 (нечетные), 59, 61-65, 67, 69-74, 76, 78</div> |
| г. Пермь | ул. Аметистовая <div class="note">3-12, 14, 17-26, 31-35 (нечетные), 39, 14а</div> |
| г. Пермь | ул. Анапская <div class="note">2-8, 2а</div> |
| г. Пермь | ул. Байкальская <div class="note">4, 5, 9-11 (нечетные), 20-28 (четные), 29, 30, 3/1, 3/2, 5/1, 6а</div> |
| г. Пермь | ул. Башкирская <div class="note">1-7, 9, 10, 12, 14-22, 24-27, 29-39 (нечетные), 45, 47-49, 51, 53-62, 64, 66, 76, 78, 82, 88-100 (четные), 106, 108, 112-116 (четные), 56а, 66а, 100а</div> |
| г. Пермь | ул. Белая <div class="note">1, 3-16, 21-34, 39-46, 51-58, 18а</div> |
| г. Пермь | ул. Берестовая <div class="note">5</div> |
| г. Пермь | ул. Бирюзовая <div class="note">3-12, 17-26, 31-38, 42, 44, 46-52</div> |
| г. Пермь | ул. Бородулинская <div class="note">2-18, 20-24 (четные), 5а, 7а, 17а, 22а</div> |
| г. Пермь | ул. Бузулукская <div class="note">8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 29, 31, 40, 42, 43, 45, 47-49, 51, 53-55, 57, 60-63, 65-71 (нечетные), 79-89 (нечетные), 95-103 (нечетные), 109-117 (нечетные), 61а</div> |
| г. Пермь | ул. Буксирная <div class="note">1-4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 2а, 2в, 4а, 4б, 4в, 4 (корп. 1), 5а/1, 6а, 13а, 13б</div> |
| г. Пермь | ул. Вербная <div class="note">4, 10, 16, 19, 22, 28</div> |
| г. Пермь | ул. Витимская <div class="note">1-17 (нечетные), 17а</div> |
| г. Пермь | ул. Водников <div class="note">21, 25-31 (нечетные), 25а, 27а, 29а, 30а, 31а</div> |
| г. Пермь | ул. Вольская <div class="note">2-8 (четные), 9-11, 13-31 (нечетные), 32-35, 37-47, 49-75, 78-86, 89-92, 94-97, 99-106, 108, 111, 32а, 50а, 66а, 70а, 74а, 75а, 76а, 78а, 79а, 108а</div> |
| г. Пермь | ул. Высокая <div class="note">2-6 (четные), 12-38 (четные), 41-65 (нечетные), 69-85 (нечетные), 2а, 4а, 24а, 26а, 28а, 30а, 59а, 61а, 63а, 65а, 67а, 73а</div> |
| г. Пермь | ул. Гаревая <div class="note">1-5, 9, 10, 13, 16, 18, 19-26, 28-40, 42-61, 63, 65-78, 80, 82-84, 86, 2а, 75а, 77а, 77б, 80а, 80б, 80в, 82а, 82б, 83а</div> |
| г. Пермь | ул. Гаревая 2-я <div class="note">6-20 (четные), 23, 24, 32, 35, 39-43 (нечетные), 47, 49, 53, 55, 59-65 (нечетные), 69, 71, 79, 41аа, 77б</div> |
| г. Пермь | ул. Гаревая 3-я <div class="note">16, 20-26 (четные), 34-54 (четные), 58-62 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Грушевая <div class="note">3, 5, 7-15, 18-24 (четные), 31, 14а</div> |
| г. Пермь | ул. ДОС <div class="note">20, 21, 40-44, 48, 54-60, 60а</div> |
| г. Пермь | ул. Ермака <div class="note">1-30, 32-53, 55-64, 66-90, 95, 98, 100, 101, 103, 105, 109, 9а, 44а, 65а, 69а, 72а, 76а, 78а, 82а, 84а, 85а</div> |
| г. Пермь | ул. Заборная <div class="note">1, 5-7, 9-19 (нечетные), 20, 25-30, 32, 35-37, 39, 42-45, 47, 50, 56-64 (четные), 70-78 (четные), 84-88 (четные), 91, 94, 96-98, 100, 104, 2а, 13а</div> |
| г. Пермь | ул. Запольская <div class="note">18-21, 24, 26-30, 32, 34-37, 39, 41-46, 48, 50-55, 59-62, 64-76 (четные), 27а, 29а, 35а, 37а</div> |
| г. Пермь | ул. Запольская 2-я <div class="note">23-36, 38, 40, 42-46, 48-54, 56-74</div> |
| г. Пермь | ул. Золотистая <div class="note">3-10, 12-17, 19, 21-28, 30-34 (четные), 40-46 (четные), 52-58 (четные), 5а, 5б, 16а</div> |
| г. Пермь | ул. Изумрудная <div class="note">3-12, 17-27, 29, 31-37, 39-41, 43, 45-49, 51, 52</div> |
| г. Пермь | ул. Ирбитская <div class="note">1-11, 13-16, 18-28, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 42-45, 47, 49-63 (нечетные), 64-70, 72-74, 76, 78, 81-86, 88-92 (четные), 146, 151, 152, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 26аа, 43а, 51/1</div> |
| г. Пермь | ул. Калинина (Нижняя Курья) <div class="note">50, 52, 54, 60, 64-68 (четные), 74, 84-94 (четные), 98, 100, 60а, 66а, 68а, 68б, 74а, 74б, 94а</div> |
| г. Пермь | ул. Камышинская <div class="note">1, 7-12, 15, 18-24 (четные), 11а, 11б, 15/1</div> |
| г. Пермь | ул. Канатная <div class="note">1-9 (нечетные), 15, 15а</div> |
| г. Пермь | ул. Кедровая <div class="note">3-62, 64, 66-68, 70, 74-82 (четные), 83, 84, 86-94 (четные), 95, 96, 98, 100-105, 111, 116, 121, 124, 125-129 (нечетные), 36а, 39а, 47аа, 56а, 57а, 59а, 60а, 85а, 107а</div> |
| г. Пермь | ул. Колокольчиковая <div class="note">3-11, 16, 17, 19, 23, 25, 25а, 25б</div> |
| г. Пермь | ул. Комаринская <div class="note">1-13 (нечетные), 20, 27, 28, 31, 34, 16а, 18а</div> |
| г. Пермь | ул. Копейская <div class="note">3-5, 7, 9-14, 16, 18-26, 28-38 (четные), 45, 67, 12а, 14а, 36а</div> |
| г. Пермь | ул. Кудымкарская <div class="note">1-6, 8-15, 18, 19-29, 31-34, 36-39, 41-43, 45-47, 49-51, 53, 70-74 (четные), 11а, 32а, 42а</div> |
| г. Пермь | ул. Лазурная <div class="note">1-8, 10, 17, 32, 34, 35, 39, 42, 49, 51</div> |
| г. Пермь | ул. Лунная <div class="note">1, 3-8, 10, 13-21, 23, 15а, 20а, 21а</div> |
| г. Пермь | ул. Лютиковая <div class="note">3-12, 14, 16-21, 23, 10а</div> |
| г. Пермь | ул. Лядова <div class="note">1-8, 10-13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 10а, 21а</div> |
| г. Пермь | ул. Магазинная <div class="note">1, 3-5, 7, 9</div> |
| г. Пермь | ул. Монтажников <div class="note">13, 14, 16, 13а</div> |
| г. Пермь | ул. Мореходная <div class="note">2, 4, 6-10, 12, 14-25, 27-55, 13а</div> |
| г. Пермь | ул. Налимихинская <div class="note">4-14, 16-23, 25-28, 30, 32-41, 43, 47, 49-57, 60-64, 66-92, 94, 96, 98-103, 105, 4а, 41а, 46а, 74а, 76а</div> |
| г. Пермь | ул. Новосельская <div class="note">9, 11, 13, 20-22, 28, 30, 36, 38, 44, 52, 54, 60-62, 65, 75</div> |
| г. Пермь | ул. ОПМС-14 <div class="note">5/9</div> |
| г. Пермь | ул. Оханская <div class="note">31-37 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Промучасток <div class="note">1, 3, 5, 8-12, 26-32, 34, 36, 40-42, 31б, 40а, 40б, 40 (корп. 1)</div> |
| г. Пермь | ул. Проскуровская <div class="note">21-27, 29-36, 41-54, 59-72, 74</div> |
| г. Пермь | ул. Прудовая <div class="note">8, 26-28, 31-36, 40-42, 44, 46-49, 51, 53-56, 58-63, 65-67, 69, 79, 35а, 52а, 69а</div> |
| г. Пермь | ул. Псковская <div class="note">1-9 (нечетные), 11, 12, 14-39, 41-46, 49-80, 7а, 12аа, 24а, 27а, 40/1, 40/2, 41а, 59а, 72а, 81а, 82а</div> |
| г. Пермь | ул. Пчелиная <div class="note">21, 24, 26, 30, 34</div> |
| г. Пермь | ул. Пшеничная <div class="note">1-24, 7а, 23а, 24а</div> |
| г. Пермь | ул. Разъездная <div class="note">2, 6, 21-37 (нечетные), 38-43, 45-77, 43а, 49а, 60а, 72а, 76а, 77а</div> |
| г. Пермь | ул. Рижская <div class="note">1-9, 11-59, 15а, 18а, 27а, 31а, 33а, 41а, 45а</div> |
| г. Пермь | ул. Светлогорская <div class="note">1, 4-6, 8, 10-12, 14-19, 21, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 5в, 6а, 8бб, 10а, 10аа, 10бб, 12а, 12аа, 12б, 15а, 15б, 15в, 18а, 18б, 20аа, 22аа</div> |
| г. Пермь | ул. Североморская <div class="note">5-9 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Семафорная <div class="note">2, 11, 15, 19, 21</div> |
| г. Пермь | ул. Смольная <div class="note">1, 3-24, 26-42, 45-53, 55, 56, 58-79, 81-88, 90-96 (четные), 10а, 18а, 21а, 56а, 58а, 69а, 76а, 88а</div> |
| г. Пермь | ул. Сокольская <div class="note">5, 6, 8-10, 12, 18, 20, 25, 27, 33, 35, 9а, 10а</div> |
| г. Пермь | ул. Сокольская <div class="note">5, 6, 8-10, 12, 18, 20, 25, 27, 33, 35, 9а, 10а</div> |
| г. Пермь | ул. Сокольская 2-я <div class="note">15, 19, 24-28 (четные), 26а, 28а</div> |
| г. Пермь | ул. Сокольская 2-я <div class="note">15, 19, 24-28 (четные), 26а, 28а</div> |
| г. Пермь | ул. Солдатская <div class="note">26-40 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Соловьиная <div class="note">1-16, 18, 7а, 15а</div> |
| г. Пермь | ул. Станционная <div class="note">2, 4-7, 12-28 (четные), 8а, 8б, 12а</div> |
| г. Пермь | ул. Судозаводская <div class="note">8, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 47, 8а, 8б, 16а, 24а, 47а</div> |
| г. Пермь | ул. Судозаводская <div class="note">8, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 47, 8а, 8б, 16а, 24а, 47а</div> |
| г. Пермь | ул. Судостроителей <div class="note">1-5, 7-10, 12, 14, 18-26 (четные), 27-32, 34, 35, 37-50, 52, 56, 58, 4а, 12а, 19а</div> |
| г. Пермь | ул. Сучанская <div class="note">23-36, 40-74, 17а</div> |
| г. Пермь | ул. Танцорова <div class="note">2-6 (четные), 10, 14, 20-32 (четные), 31-37 (нечетные), 45, 73, 88, 90, 98, 100, 14а, 24а, 25а, 26а, 32а, 90а</div> |
| г. Пермь | ул. Тихоокеанская <div class="note">3, 4, 6-11, 17-26, 31-36, 41-45 (нечетные), 46-52</div> |
| г. Пермь | ул. Угличская <div class="note">2-5, 7-11 (нечетные), 14, 21, 23</div> |
| г. Пермь | ул. Фиалковая <div class="note">1-14, 18, 20-22, 24-36, 38-44 (четные), 50-60 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Фруктовая <div class="note">1-25, 27, 29, 33, 37, 38, 40</div> |
| г. Пермь | ул. Хорошая <div class="note">6-10 (четные), 14</div> |
| г. Пермь | ул. Черногорская <div class="note">6, 8-10, 24, 32, 34-39, 41-46, 49, 51-53, 55-60, 62-67, 69, 71, 72, 74-82, 3а, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 34а, 37а, 45а, 45б, 59а</div> |
| г. Пермь | ул. Юнг Прикамья <div class="note">3, 11-15 (нечетные), 25-29 (нечетные), 35, 37-39, 41, 3а, 25а, 35а, 41а</div> |
| г. Пермь | ул. Яринская <div class="note">1, 2, 4, 6-10, 12-30 (четные), 2а, 30а</div> |
Реквизиты
ИЗВЕЩЕНИЕ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Форма № ПД-4
ИНН:
5
9
0
8
0
1
1
2
5
3
БИК:
0
4
5
7
7
3
0
0
1
Получатель платежа: УФК по Пермской обл. (ИФНС РФ по Кировскому р-у г.Перми.)
Учреждение банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г.Пермь
Счет получателя
4
0
1
0
1
8
1
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
ОКТМО 57701000 КПП 590801001 КБК: 18210803010011000110
Фамилия, И.О. плательщика
Адрес плательщика
Вид платежа
Дата
Сумма
Государственная пошлина за рассмотрение
искового заявления
Кассир
Подпись плательщика
Пени……
Всего…..
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Форма № ПД-4
ИНН:
5
9
0
8
0
1
1
2
5
3
БИК:
0
4
5
7
7
3
0
0
1
Получатель платежа: УФК по Пермской обл. (ИФНС РФ по Кировскому р-у г.Перми.)
Учреждение банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г.Пермь
Счет получателя
4
0
1
0
1
8
1
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
ОКТМО 57701000 КПП 590801001 КБК: 18210803010011000110
Фамилия, И.О. плательщика
Адрес плательщика
Вид платежа
Дата
Сумма
КВИТАНЦИЯ
Государственная пошлина за рассмотрение
искового заявления
Кассир
Подпись плательщика
Пени……
Всего…..