Данные мирового судьи
мировой судья
Гурдина Лариса Юрьевна
Телефон: 251-61-08 251-67-80
E-mail: 5kirovsky@ms.permkray.ru
помощник мирового судьи
Дудина Марина Владимировна
Телефон: 251-67-80
E-mail: 5kirovsky@ms.permkray.ru
секретарь суда
Шурыгина Елена Георгиевна
Телефон: 251-61-08
E-mail: 5kirovsky@ms.permkray.ru
секретарь судебного заседания
Дегтярева Елена Владимировна
Телефон: 251-67-80
E-mail: 5kirovsky@ms.permkray.ru
старший инспектор
Пермякова Ирина Владимировна
Телефон: 251-61-08
E-mail: 5kirovsky@ms.permkray.ru
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://17.perm.msudrf.ru
- 5kirovsky@ms.permkray.ru
- Регион
- Пермский край
Режим работы
Рабочие дни
- Пн - Чт: 9:00 - 18:00
- Пятница: 9:00 - 17:00
Обед
- с 13:00 - 13:48
Выходные
- суббота, воскресенье
Адрес
614042, г. Пермь, ул. 4-й Пятилетки, д. 2АЧто проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
На сегодня, 24.06.2026, в базе нет запланированных заседаний.
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| *Пермь | Установить границы судебного участка N 5 Кировского судебного района г. Перми в пределах границ части Кировского района г. Перми: <div class="note">установить границы судебного участка N 5 Кировского судебного района г. Перми в пределах границ части Кировского района г. Перми: от середины реки Камы в створе юго-западной стороны домовладения ул. 2-я Бахчевая, 10а по административной границе Кировского района вниз по течению реки Камы до правого берега реки Камы, далее вдоль берега реки Камы до юго-западной точки домовладения ул. Глазовская, 1, далее по оси ул. Глазовской, по северной стороне домовладений ул. Генерала Панфилова, 20, 18а до ул. Ласьвинской, далее по оси ул. Ласьвинской до территории ул. Ласьвинской, 86а (АЗС), далее до юго-западной точки промышленной территории ул. Ласьвинской, 84а, далее по южной стороне промышленной территории ул. Ласьвинской, 84а, 82, по юго-западной стороне ГСК, по северо-восточной стороне домовладений ул. Богдана Хмельницкого, 39 до ул. Богдана Хмельницкого, далее по оси ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ласьвинской, далее по оси ул. Ласьвинской до железной дороги, далее вдоль железной дороги до юго-западной точки промышленной территории ул. Чистопольской, 35, далее по северо-восточной стороне ГСК до ул. Яранской, далее по оси ул. Яранской до ул. Рощинской, далее по оси ул. Рощинской до ул. Хвойной, далее по оси ул. Хвойной до ул. 105-й участок, далее по оси ул. 105-й участок до ул. Сивашской, далее по оси ул. Сивашской, по северной и западной сторонам промышленной территории ул. Гальперина, 17, далее на юг до ул. Гальперина, далее по северной, западной, южной сторонам промышленной территории ул. Гальперина, 11, далее по юго-западной стороне микрорайона Оборино до административной границы Кировского района</div> |
| г. Пермь | 105-й участок |
| г. Пермь | Бетонный переулок <div class="note">1-5</div> |
| г. Пермь | Купянский переулок <div class="note">11, 65</div> |
| г. Пермь | ул. 4-й Пятилетки <div class="note">2, 4, 6-9, 11-19, 21-32, 37-58, 2а, 44/2</div> |
| г. Пермь | ул. Ардатовская <div class="note">2-6 (четные), 7, 8, 10, 16, 18, 20-22, 24, 25, 30-32, 34-36, 38, 46-62 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Ардатовская 2-я <div class="note">45-59 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Бахчевая 2-я <div class="note">1, 2, 7, 8</div> |
| г. Пермь | ул. Богдана Хмельницкого <div class="note">1, 3-5, 7, 9, 11-13, 20-27, 29-32, 35-37, 39, 2а, 11/2, 13а, 31б, 35а</div> |
| г. Пермь | ул. Гальперина <div class="note">25-33 (нечетные), 32а</div> |
| г. Пермь | ул. Генерала Панфилова <div class="note">26</div> |
| г. Пермь | ул. Глазовская <div class="note">8, 8а</div> |
| г. Пермь | ул. Дубовская <div class="note">11, 12, 12а, 12б</div> |
| г. Пермь | ул. Ильменская <div class="note">3-7, 9</div> |
| г. Пермь | ул. Ласьвинская <div class="note">39, 41-47 (нечетные), 55-57, 58-60, 62-66 (четные), 70-76 (четные), 80, 97, 105, 38а, 39/1, 56а, 56б, 60а, 62а, 64а, 64б, 68а, 68б, 68в, 72а, 74а, 74б, 76а, 76б</div> |
| г. Пермь | ул. Миргородская <div class="note">1-6, 8, 12-16 (четные), 17, 22, 38, 40, 1а</div> |
| г. Пермь | ул. Новоржевская <div class="note">1-7 (нечетные), 8, 9, 11-14, 16-18, 20-26, 28, 30-33, 35-38, 41-46, 51, 55, 57, 17 (корп. 18, 22)</div> |
| г. Пермь | ул. Онежская <div class="note">5-9, 11-41, 43, 46, 48-61, 63-69 (нечетные), 22а, 28а, 52а</div> |
| г. Пермь | ул. Онежская 2-я <div class="note">1-9, 11-21 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Охотников <div class="note">3, 8-13, 16-20, 22, 25-28, 30, 1а, 7а, 12а, 12б, 12в, 19а, 27а</div> |
| г. Пермь | ул. Очаковская <div class="note">1-43</div> |
| г. Пермь | ул. Пензенская <div class="note">10, 12, 23-35 (нечетные), 27а</div> |
| г. Пермь | ул. Победы <div class="note">15, 17, 19-22, 24, 25, 27-42, 44-62, 64-70 (четные), 31а, 35а, 60а</div> |
| г. Пермь | ул. Полтавская <div class="note">1, 2, 5, 7-9, 11-19 (нечетные), 23, 25-30, 32-34, 36-50, 52-58 (четные), 3а, 19а, 32а, 32б</div> |
| г. Пермь | ул. Полтавская 2-я <div class="note">1-15, 8а</div> |
| г. Пермь | ул. Рощинская <div class="note">1, 3</div> |
| г. Пермь | ул. Сивашская <div class="note">7-11 (нечетные), 14, 15, 17, 7а, 7 (корп. 3), 14а, 15а</div> |
| г. Пермь | ул. Хвойная <div class="note">8, 10</div> |
| г. Пермь | ул. Химградская <div class="note">1-11 (нечетные), 19, 21</div> |
| г. Пермь | ул. Хутор <div class="note">1</div> |
| г. Пермь | ул. Чебоксарская <div class="note">1, 3, 10, 12-22 (четные), 27-31 (нечетные), 31а</div> |
| г. Пермь | ул. Чебоксарская 2-я <div class="note">1-25 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Чебоксарская 3-я <div class="note">2, 4, 5, 7, 9, 11-14, 16-25</div> |
| г. Пермь | ул. Черноярская <div class="note">1-13</div> |
| г. Пермь | ул. Чугуевская <div class="note">1, 3, 8-16 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Яранская <div class="note">2, 4, 8, 10</div> |
Реквизиты
ИЗВЕЩЕНИЕ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Форма № ПД-4
ИНН:
5
9
0
8
0
1
1
2
5
3
БИК:
0
4
5
7
7
3
0
0
1
Получатель платежа: УФК по Пермской обл. (ИФНС РФ по Кировскому р-у г.Перми.)
Учреждение банка: отделение Пермь
Счет получателя
4
0
1
0
1
8
1
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
ОКТМО:
57701000
КПП 590801001 КБК: 18210803010011000110
Фамилия, И.О. плательщика
Адрес плательщика
Вид платежа
Дата
Сумма
Государственная пошлина за рассмотрение
искового заявления
Кассир
Подпись плательщика
Пени……
Всего…..
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Форма № ПД-4
ИНН:
5
9
0
8
0
1
1
2
5
3
БИК:
0
4
5
7
7
3
0
0
1
Получатель платежа: УФК по Пермской обл. (ИФНС РФ по Кировскому р-у г.Перми.)
Учреждение банка: отделение Пермь
Счет получателя
4
0
1
0
1
8
1
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
ОКТМО:
57701000
КПП 590801001 КБК: 18210803010011000110
Фамилия, И.О. плательщика
Адрес плательщика
Вид платежа
Дата
Сумма
КВИТАНЦИЯ
Государственная пошлина за рассмотрение
искового заявления
Кассир
Подпись плательщика
Пени……
Всего…..