Данные мирового судьи
Мировой судья
Гузеева Юлия Анатольевна
Телефон: 282-70-29
ведущий инспектор
Курагина Екатерина Михайловна
Телефон: 282-70-29
секретарь суда
Рахимзянова Алияна Халитовна
Телефон: (342) 282-70-29
E-mail: 5motovilihinsky@ms.permkray.ru femida26@ms.permkray.ru
секретарь судебного заседания
Ханжина Анастасия Ивановна
Телефон: (342) 282-70-29
старший инспектор
Майорова Ирина Васильевна
Телефон: (342) 282-70-29
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://26.perm.msudrf.ru
- 5motovilihinsky@ms.permkray.ru
- Регион
- Пермский край
Режим работы
Рабочие дни
- Пн - Чт: 09-00 - 18-00
- Пятница: 09-00 - 17-00
Обед
- 13-00 - 13-48
Выходные
- суббота, воскресенье
Адрес
614070, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
На сегодня, 24.06.2026, в базе нет запланированных заседаний.
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г. Пермь | ул. 1905 года <div class="note">18, 20, 31-37 (нечетные), 45-49 (нечетные), 33/2, 35а</div> |
| г. Пермь | ул. Анри Барбюса <div class="note">4, 5, 7, 27, 29, 31-45 (нечетные), 49, 51, 53, 54, 57, 60, 51а</div> |
| г. Пермь | ул. Балканская <div class="note">8-12 (четные), 42, 46, 56-64 (четные), 69, 70, 76, 82</div> |
| г. Пермь | ул. Башкова <div class="note">5, 7, 32-40 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Грачева <div class="note">10-16 (четные), 19, 25, 10а, 14а, 25а</div> |
| г. Пермь | ул. Димитрова <div class="note">2-6 (четные), 9-13 (нечетные), 17-23 (нечетные), 2а</div> |
| г. Пермь | ул. Ивановская <div class="note">13-20, 22, 13а, 13б, 14а, 17а, 19а, 32а</div> |
| г. Пермь | ул. Индустриализации <div class="note">3, 4, 6, 12-18 (четные), 22, 5аа, 12а, 12в</div> |
| г. Пермь | ул. Инженерная <div class="note">3-6, 10-14 (четные), 18, 3а, 6а, 6б, 12а, 12в</div> |
| г. Пермь | ул. КИМ <div class="note">2, 5-13 (нечетные), 14, 15, 17, 19, 41, 43-47, 49-55 (нечетные), 56, 57, 59-61, 63, 64, 69, 2а, 2б, 2в, 7аа, 13а, 15а, 46аа, 57а</div> |
| г. Пермь | ул. Лебедева <div class="note">8-12, 14, 16, 7а, 7б, 9а, 9б, 11а, 11б</div> |
| г. Пермь | ул. Лифанова <div class="note">1-5, 10, 18, 26-33, 35-40, 45, 57, 58, 60, 62, 72, 76-82 (четные), 4а, 13а</div> |
| г. Пермь | ул. Машиностроительная <div class="note">22</div> |
| г. Пермь | ул. Металлистов <div class="note">9, 14, 15, 18, 19, 21, 9а</div> |
| г. Пермь | ул. Николая Быстрых <div class="note">3-17 (нечетные), 14а</div> |
| г. Пермь | ул. Никулинская <div class="note">12, 14, 27-35 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Производственная <div class="note">21</div> |
| г. Пермь | ул. Работницы <div class="note">3а</div> |
| г. Пермь | ул. Садовая <div class="note">1</div> |
| г. Пермь | ул. Славянова <div class="note">22</div> |
| г. Пермь | ул. Тракторная <div class="note">11-15, 17</div> |
| г. Пермь | ул. Уральская <div class="note">14-18, 20-24 (четные), 28-32 (четные), 36, 42, 44-53, 55-64, 67, 69, 75-83 (нечетные), 36б, 47а, 51а, 51б, 53а, 57а, 59а, 61а, 69/1, 81а</div> |
| г. Пермь | ул. Хрустальная <div class="note">5-8, 10-13, 15, 17, 28-34 (четные), 6а, 8а, 10а, 11а, 12а, 13а, 15а, 28а</div> |
| г. Пермь | ул. Циолковского <div class="note">5, 9, 11, 14, 17, 23, 7аа</div> |
| г. Пермь | ул. Чехова <div class="note">2-8 (четные), 14-24 (четные), 25-27, 31, 33, 43-47 (нечетные), 4а</div> |
| г. Пермь | ул. Яблоневая <div class="note">39а</div> |
| г. Пермь | ул. Якова Свердлова <div class="note">3-5, 7, 9, 11-13, 15, 17, 19-31 (нечетные), 32, 33, 35, 39, 43-53 (нечетные), 9а, 13а, 23а, 37а, 39а</div> |
Реквизиты
ИЗВЕЩЕНИЕ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Форма № ПД-4
ИНН:
5
9
0
6
0
1
3
8
5
8
БИК:
0
4
5
7
7
3
0
0
1
Получатель платежа: УФК по Пермской обл. (ИФНС РФ по Мотовилихинскому р-у г.Перми.)
Учреждение банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г.Пермь
Счет получателя
4
0
1
0
1
8
1
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
ОКТМО: 57701000 КПП 590601001 КБК: 18210803010011000110
Фамилия, И.О. плательщика
Адрес плательщика
Вид платежа
Дата
Сумма
Государственная пошлина за рассмотрение
искового заявления
Кассир
Подпись плательщика
Пени……
Всего…..
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Форма № ПД-4
ИНН:
5
9
0
6
0
1
3
8
5
8
БИК:
0
4
5
7
7
3
0
0
1
Получатель платежа: УФК по Пермской обл. (ИФНС РФ по Мотовилихинскому р-у г.Перми.)
Учреждение банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г.Пермь
Счет получателя
4
0
1
0
1
8
1
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
ОКТМО: 57701000 КПП 590601001 КБК: 18210803010011000110
Фамилия, И.О. плательщика
Адрес плательщика
Вид платежа
Дата
Сумма
КВИТАНЦИЯ
Государственная пошлина за рассмотрение
искового заявления
Кассир
Подпись плательщика
Пени……
Всего…..