Данные мирового судьи
мировой судья
Асанова Людмила Викторовна
помощник мирового судьи
Дружинина Елена Николаевна
Телефон: 8 (342) 274-45-69
секретарь судебного заседания
Пеганова Виктория Анатольевна
Телефон: 8 (342) 274-45-69
секретарь суда
Вакансия свободна
Телефон: 8 (342) 274-50-33
старший инспектор
Осколкова Дарья Николаевна
Телефон: 8 (342) 274-50-33
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://34.perm.msudrf.ru
- 5ordzhonikidzevsky@ms.permkray.ru
- Регион
- Пермский край
Режим работы
Рабочие дни
- Пн - Чт: 09:00 - 18:00
- Пятница: 09:00 - 17:00
Обед
- 13:00-13:48
График приема граждан
- Пн - Чт: 09:00 - 18:00
- Пятница: 09:00 - 17:00
Выходные
- суббота, воскресенье
Адрес
614030, г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 5Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Административные дела | ||||
| 5-120/2021 | 12:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Бобылев М. В. - ст. 6.1.1; | Асанова Людмила Викторовна | |
| Производство по гражданским делам | ||||
| 2-215/2021 | 09:30 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:АО "Альфа-Банк"ОТВЕТЧИК:Федорова О. В.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Асанова Людмила Викторовна | |
| 2-33/2021 (2-5701/2020) | 10:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ:ООО "УК Качественное обслуживание домов"ОТВЕТЧИК:Елисеева Т. И.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Асанова Людмила Викторовна | |
| 2-99/2021 | 10:30 | КАТЕГОРИЯ: Отношения, связанные с защитой прав потребителей О защите прав потребителей - из договоров в сфере отдыха, культуры и спортаИСТЕЦ:Петрова О. Ю.ОТВЕТЧИК:ИП П. К.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Асанова Людмила Викторовна | |
| 2-98/2021 | 11:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:ООО "Редут"ОТВЕТЧИК:Артемов А. В.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Асанова Людмила Викторовна | |
| 2-96/2021 | 11:30 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:ПАО СбербанкаОТВЕТЧИК:Козьминых (. Ю., Шилоносова В. Ф.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Асанова Людмила Викторовна | |
| 2-58/2021 (2-6586/2020) | 12:30 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ:ООО "УК РЭП-Прикамье"ОТВЕТЧИК:Кетов Д. В., Кетов Д. Д., Кетова О. А.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Асанова Людмила Викторовна | |
| 2-44/2021 (2-6572/2020) | 14:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ:ООО "Микрокредитная компания универсального финансирования"ОТВЕТЧИК:Сероева Н. Г.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Асанова Людмила Викторовна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| *г. Пермь | Установить границы судебного участка N 5 Орджоникидзевского судебного района г. Перми в пределах границ части Орджоникидзевского района г. Перми: <div class="note">а) установить границы судебного участка N 5 Орджоникидзевского судебного района г. Перми в пределах границ части Орджоникидзевского района г. Перми: от точки пересечения административных границ Орджоникидзевского и Ленинского районов на север по административной границе Орджоникидзевского района (включая микрорайоны Нижнемостовая, Верхнемостовая, Заозерье, Одино, Тимкино) до железнодорожного моста через реку Каму, далее по берегу вниз по течению реки Камы до западной точки домовладения ул. Дачная, 14, далее на юго-запад до северной точки промышленной территории ул. Гайвинской, 92, далее по оси ул. Гайвинской до ул. Конной, далее по оси ул. Конной до ул. Севанской, далее по оси ул. Севанской до ул. Карбышева, далее по оси ул. Карбышева до пересечения с ул. Репина, далее в створе ул. Репина на запад до ручья, далее на юг по ручью, по северной и западной границам микрорайона Химики на юго-запад до микрорайона Соцпоселок, далее по северной и западной сторонам микрорайона Соцпоселок до административной границы Орджоникидзевского района, далее по административной границе Орджоникидзевского района до точки пересечения административных границ Орджоникидзевского и Ленинского районов; б) в состав участка входят адреса:</div> |
| г. Пермь | микрорайон Верхнемостовая <div class="note">1-12, 38, 40-46, 50, 3а, 3б, 3в, 10а, 10а (уч. 38), 42а</div> |
| г. Пермь | микрорайон Нижнемостовая <div class="note">3, 7-25, 27, 28, 30-45, 47, 49, 57, 1аа, 1аа (уч. 21), 10а, 15а, 17а, 17б, 20а, 21б, 23а, 24а, 25а, 25б, 25б (уч. 1), 27а, 31а, 32а, 34а, 36а, 37а, 39а, 42аа, 45а, 47а, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118а, 118б</div> |
| г. Пермь | Сигнальный 1-й переулок <div class="note">15-19 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | Сигнальный 2-й переулок <div class="note">3, 6, 7, 11-17, 19, 21, 22, 16а</div> |
| г. Пермь | ул. Байдарочная <div class="note">1-13 (нечетные), 23-49 (нечетные), 9а, 39а, 41а, 43а, 45а</div> |
| г. Пермь | ул. Васнецова <div class="note">2-13, 16, 19, 20, 7/1, 8а, 8б, 8а/108, 10а, 11а, 12а</div> |
| г. Пермь | ул. Верхне-Камская <div class="note">2-37, 39-49, 52-57, 62-70 (четные), 5а, 11а, 13а, 15а, 19а, 29а, 33а, 38а, 38б, 44а, 56а, 68а, 70а</div> |
| г. Пермь | ул. Водолазная <div class="note">10, 11, 16, 18, 24, 26, 28-33, 35-37</div> |
| г. Пермь | ул. Воркутинская <div class="note">1-20, 22-30, 34-61, 63, 39а</div> |
| г. Пермь | ул. Гайвинская <div class="note">39-49 (нечетные), 51, 53, 55-75 (нечетные), 79-85 (нечетные), 95-99 (нечетные), 103-111 (нечетные), 115, 99а, 99б</div> |
| г. Пермь | ул. Заозерская <div class="note">1-9 (нечетные), 10-15, 17, 19, 19а</div> |
| г. Пермь | ул. Заозерская 2-я <div class="note">2, 5, 7-11, 13-17 (нечетные), 15а</div> |
| г. Пермь | ул. Заозерская 4-я <div class="note">1-5 (нечетные), 6, 8-10, 13-22, 24-28, 30, 32-34, 37-45, 47-51 (нечетные), 5а, 25аа, 38а, 40а, 40б, 40в</div> |
| г. Пермь | ул. Затонская <div class="note">3, 8-14 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Затонская 2-я <div class="note">1, 2, 5, 7</div> |
| г. Пермь | ул. Затонская 3-я <div class="note">1-4, 6-9, 11, 12, 1а, 3а, 5а, 5а (корп. 83), 5а (уч. 79)</div> |
| г. Пермь | ул. Затонская 4-я <div class="note">1, 3, 5, 3а</div> |
| г. Пермь | ул. Кабельщиков <div class="note">82-90, 92-96, 98-102, 104-108 (четные), 112-138 (четные), 144, 146, 85а, 85б, 87а, 89а, 89б, 95а, 99а, 101а</div> |
| г. Пермь | ул. Карбышева <div class="note">74, 84-88 (четные), 74а, 74б, 76/1, 76/2, 76/3, 78/1, 78/2, 78/3, 78а, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 84а, 88а</div> |
| г. Пермь | ул. Катерная <div class="note">1, 5, 8-11, 14-21, 23, 24, 26-32 (четные), 14а, 15а, 16а, 20а</div> |
| г. Пермь | ул. Катерная 2-я <div class="note">1-8, 10, 13-16, 18, 1а, 7а, 7б</div> |
| г. Пермь | ул. Конная <div class="note">8, 10</div> |
| г. Пермь | ул. Липецкая <div class="note">1, 3-9, 11-25, 27, 29-37, 39-51 (нечетные), 29а</div> |
| г. Пермь | ул. Луговского <div class="note">3, 132-136 (четные), 140, 132а, 132б</div> |
| г. Пермь | ул. Мачтовая <div class="note">3, 7-10, 12, 26, 28, 30-35, 37, 39, 31аа</div> |
| г. Пермь | ул. Мачтовая 2-я <div class="note">1-5 (нечетные), 8-10 (четные), 14-22 (четные), 29, 6а, 20а</div> |
| г. Пермь | ул. Мачтовая 3-я <div class="note">1, 3, 4, 7, 8-12 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Медногорская <div class="note">2-6, 8-55, 39а</div> |
| г. Пермь | ул. Мезенская <div class="note">50, 60, 66-76 (четные), 78-83, 85, 87-110, 112, 115-137 (нечетные), 164-173, 175-185 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Мелитопольская <div class="note">40, 42</div> |
| г. Пермь | ул. Ново-Азовская <div class="note">1-6, 8, 10, 3а, 4а</div> |
| г. Пермь | ул. Палубная 1-я <div class="note">19-23 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Палубная 2-я <div class="note">13, 28-30, 32-34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 44а</div> |
| г. Пермь | ул. Палубная 3-я <div class="note">2-4, 6, 7, 9, 13-18, 1а, 1б, 7а</div> |
| г. Пермь | ул. Палубная 4-я <div class="note">2, 3, 6, 8-12, 8а, 10а</div> |
| г. Пермь | ул. Палубная 5-я <div class="note">2-6 (четные), 9, 10а</div> |
| г. Пермь | ул. Паромная <div class="note">2, 4-16, 18-22, 24-39, 41-43, 45, 1а/3, 42а</div> |
| г. Пермь | ул. Паромная 2-я <div class="note">2-4, 7-20</div> |
| г. Пермь | ул. Пароходная <div class="note">4-10 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Пароходная 2-я <div class="note">1-34, 36-40 (четные), 1а, 11а, 13а, 15а</div> |
| г. Пермь | ул. Пароходная 3-я <div class="note">2, 3, 5, 13, 2б, 5б</div> |
| г. Пермь | ул. Пароходная 4-я <div class="note">1, 3, 4</div> |
| г. Пермь | ул. Пароходная 5-я <div class="note">2-4, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 1б</div> |
| Г. Пермь | ул. Писарева <div class="note">49, 53, 55, 59, 56а, 56б, 56в, 56г</div> |
| г. Пермь | ул. Портовая <div class="note">2-5, 7, 9, 13-33 (нечетные), 1б, 3а, 7б</div> |
| г. Пермь | ул. Прямолинейная <div class="note">15-19 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Радистов <div class="note">13, 16-18, 20, 21, 23</div> |
| г. Пермь | ул. Репина <div class="note">36, 41-43, 45-48, 50, 51, 53-55, 56, 58, 59, 61, 63-73, 75, 76, 80, 85, 86, 89, 92-94, 98, 103-105, 111-115 (нечетные), 116-118, 120, 127, 129, 2а, 2аа, 2б, 10а, 20а, 31а, 61а, 63а, 64а, 67а, 67аа, 67б, 70а, 70б, 70в, 71/6, 71а, 72а, 73а, 73б, 74а, 76а, 90а, 92а, 94а, 98а, 103а, 113а, 113б</div> |
| г. Пермь | ул. Речников <div class="note">16, 20, 24</div> |
| г. Пермь | ул. Севанская <div class="note">36-44 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Сигнальная <div class="note">2-6, 8, 9</div> |
| г. Пермь | ул. Староазовская <div class="note">1, 2, 4, 8-11, 14-18 (четная)</div> |
| г. Пермь | ул. Судоремонтная <div class="note">14-18 (четные), 20-25, 26-46 (четные), 50, 52, 21а, 23а, 25а</div> |
| г. Пермь | ул. Танкерная 1-я <div class="note">2, 15-26, 28, 29, 33-45 (нечетные), 49-69 (нечетные), 73, 29а</div> |
| г. Пермь | ул. Танкерная 2-я <div class="note">1-5 (нечетные), 9-17 (нечетные), 21</div> |
| г. Пермь | ул. Тимкинская <div class="note">16-19, 21-23, 27-31 (нечетные), 38, 31а</div> |
| г. Пермь | ул. Тихвинская <div class="note">9</div> |
| г. Пермь | ул. Трясолобова <div class="note">1-5, 7, 9-12, 14-26, 28-31, 33, 35, 38, 39, 41, 42-48 (четные), 49, 51, 52-60 (четные), 62, 64-67, 69-73, 75, 90, 94-102 (четные), 104-106, 109, 112-118 (четные), 122-128 (четные), 1а, 6а, 6б, 7а, 35а, 37а, 37б, 37в, 39а, 42а, 56а, 60а, 65а, 73а, 96а</div> |
| г. Пермь | ул. Турбинская <div class="note">3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 33, 35, 35а</div> |
| г. Пермь | ул. Урюпинская <div class="note">1, 3, 7, 9, 3а, 9а</div> |
| г. Пермь | ул. Ухтинская <div class="note">1, 3-8, 10, 12-24, 26, 28-33, 35-58, 61-107, 65а,</div> |
| г. Пермь | ул. Читалина <div class="note">10, 10а</div> |
| г. Пермь | ул. Шкиперов <div class="note">4-12 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Шлюпочная <div class="note">1-23, 25, 27, 31, 23а</div> |
| г. Пермь | ул. Яликовая <div class="note">23, 25-30, 32, 33-43 (нечетные), 47</div> |
Реквизиты
Реквизиты для оплаты государственной пошлиныНаименование получателя платежа
УФК Минфина России по Пермскому краю (Межрайонная ИФНС России № 9 по Пермскому краю)
КПП
590701001
ИНН
5907005546
Код ОКТМО
57701000
Номер счета получателя платежа
40101810700000010003
Наименование банка
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области
БИК
045773001
Код бюджетной классификации (КБК)
18210803010011000110
Наименование платежа
госпошлина (суд общей юрисдикции, мировые судьи)