Данные мирового судьи
мировой судья
Рудова Ксения Васильевна
Телефон: 8(342) 260-17-29
E-mail: 6motovilihinsky@ms.permkray.ru
помощник судьи
Тиунова Вероника Андреевна
Телефон: 8(342) 260-17-29
секретарь суда
Арапова Светлана Сергеевна
Телефон: 8(342) 260-17-29
старший инспектор
Мельчакова Ирина Владимировна
Телефон: 8(342) 260-17-29
секретарь судебного заседания
Финкельштейн Яна Анатольевна
Телефон: 8(342) 260-17-29
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://27.perm.msudrf.ru
- 6motovilihinsky@ms.permkray.ru
- Регион
- Пермский край
Режим работы
Рабочие дни
- Пн-Чт 9:00-18:00
- Пятница 9:00-17:00
Выходные
- суббота, воскресенье
Обед
- 13:00 - 13:48
Адрес
614017, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 25Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Административные дела | ||||
| 5-277/2021 | 14:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Поздеева Н. С. - ст. 15.12 ч. 4; | Рудова Ксения Васильевна | |
| Производство по гражданским делам | ||||
| 2-76/2021 | 09:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ:ООО "Управляющая компания "Пермская модель комфорта"ОТВЕТЧИК:Кибец Е. С.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рудова Ксения Васильевна | |
| 2-30/2021 (2-5971/2020) | 09:30 | КАТЕГОРИЯ: Иски, связанные с возмещением ущерба О взыскании страхового возмещения (выплат) (страхование имущества) по договору ОСАГОИСТЕЦ:АО "ГСК "Югория"ОТВЕТЧИК:Семисынов Е. А.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рудова Ксения Васильевна | |
| 2-182/2021 | 10:20 | КАТЕГОРИЯ: Отношения, связанные с защитой прав потребителей О защите прав потребителей - из договоров в сфере услуги торговлиИСТЕЦ:Шатрова Е. И.ОТВЕТЧИК:ООО "МВМ"ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рудова Ксения Васильевна | |
| 2-66/2021 (2-6542/2020) | 11:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ:ООО "Пермская сетевая компания"ОТВЕТЧИК:Киселенко И. Л.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рудова Ксения Васильевна | |
| 2-20/2021 (2-5606/2020) | 14:30 | КАТЕГОРИЯ: Отношения, связанные с защитой прав потребителей О защите прав потребителей - из договоров в сфере услуги торговлиИСТЕЦ:Борисов А. Н.ОТВЕТЧИК:ООО "Автоэкспресс"ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рудова Ксения Васильевна | |
| 2-42/2021 (2-6207/2020) | 16:00 | КАТЕГОРИЯ: Отношения, связанные с защитой прав потребителей О защите прав потребителей - из договоров в сфере услуги торговлиИСТЕЦ:Пиянзин М. Д.ОТВЕТЧИК:ООО "Максимум"ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Рудова Ксения Васильевна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| *г. Пермь | Установить границы судебного участка N 6 Мотовилихинского судебного района г. Перми в пределах границ части Мотовилихинского района г. Перми: <div class="note">от перекрестка улиц Тургенева и Лебедева по оси ул. Лебедева до ул. Металлистов, далее по северо-восточной стороне домовладения ул. Лебедева, 13 до ул. КИМ, далее по оси ул. КИМ до ул. Николая Быстрых, далее по оси ул. Николая Быстрых, по северо-восточной стороне домовладения ул. Николая Быстрых, 14а, далее на юго-восток до реки Ивы, далее вдоль реки Ивы вниз по течению до ул. Лифанова, далее по северной, восточной сторонам домовладения ул. Речки Талажанки, 3, по восточной стороне домовладений ул. Речки Талажанки, 5, 7, 9 до ул. Речки Талажанки, далее по оси ул. Речки Талажанки, по северо-западной, северо-восточной и юго-восточной сторонам домовладения ул. Речки Талажанки, 21 до реки Талажанки, далее вдоль реки Талажанки вверх по течению, далее по северной, восточной сторонам промышленной зоны ул. Уинская, 55 до ул. Уинской, далее на юго-восток в створе ул. Уинской до реки Ивы, далее по реке Иве по течению до южной стороны землевладения ул. Самаркандской, 2, далее по южной стороне землевладения ул. Самаркандской, 2 до административной границы Мотовилихинского района, далее по административной границе Мотовилихинского района, по юго-восточной и юго-западной сторонам коллективных садов до ул. Старцева, далее по оси ул. Старцева, по южной, западной сторонам домовладения ул. Старцева, 9, по южной, восточной сторонам домовладения ул. Уинской, 44, по северной и западной сторонам домовладения ул. Уинской, 46 до ул. Уинской, далее по оси ул. Уинской, по юго-западной стороне домовладения ул. Уинской, 8а, по северной, восточной, южной сторонам домовладения ул. Юрша, 21, по северо-восточной стороне домовладения ул. Пушкарской, 98 до ул. Шмидта, далее по оси ул. Шмидта до ул. Пушкарской, далее по северной стороне территории ул. Пушкарской, 55, по восточной стороне домовладений ул. Аркадия Гайдара, 3, 1, ул. Патриса Лумумбы, 2 до перекрестка улиц Уинской и Тургенева, далее по оси ул. Тургенева, по северной стороне домовладения ул. Тургенева, 35, по южной стороне домовладения ул. Тургенева, 33а, по западной стороне домовладений ул. Макаренко, 18, 20 до ул. Макаренко, далее по оси ул. Макаренко до реки Ивы, далее на север вдоль реки Ивы, далее южной, юго-западной сторонам территории ГСК ул. Добролюбова, 3, по северо-восточной стороне домовладений ул. Халтурина, 16, 14, 12, 10, 8 до ул. Инженерной, далее по оси ул. Халтурина до ул. КИМ, далее по оси ул. КИМ до ул. Тургенева, далее по оси ул. Тургенева до ул. Лебедева. б) В состав участка входят адреса: Актера Емельянова (1-29, 31-52, 54-58 (четные), 35а, 40а, 40б); Анатолия Серова (2-16, 18, 20-22, 24-27, 30-40 (четные), 10а, 17а, 20а, 25а, 30а, 31а, 40а); Артема (2-11, 14-19, 20, 21, 23-25, 27-36, 38-43, 45-56, 58, 60, 62-66, 68, 69, 71, 73-121, 123, 125, 128-136 (четные), 1а, 1б, 2а, 3а, 4а, 10а, 23а, 25а, 37а, 53а); микрорайон Архиерейка (1, 3-22, 29-44, 46-50, 1а, 4а, 8аа, 10а, 12а, 13а, 13б, 13в, 13г, 19в, 22а, 22б, 22в, 29а, 30б, 30в, 30г, 30д, 31а, 31б, 32а, 32б, 35а, 35аа, 42а, 43а, 43б, 44а, 44б, 44в, 45а, 45б); Брянская (3-6, 8-10, 11, 13, 16, 18, 19-21, 23-28, 30-53, 55, 59, 61, 22а); Василия Соломина (8-12 (четные), 8а, 12а); Грибоедова (1, 3-5, 7, 8, 10-15, 17-21, 23-27 (нечетные), 28-32, 34-40, 42-58, 60-68, 70-75, 77, 79, 81-99, 100-122, 124-132, 5а, 7а, 17а, 20а, 37а, 38а, 42а, 65а, 68а, 68б, 81аа, 93а, 116а, 116в, 125а); Добролюбова (3, 3а, 3б); Добрянская (2, 4-6, 9-13, 15, 17, 19-23, 25-41 (нечетные), 47-53 (нечетные), 57, 59, 21а); Жуковского (3-9, 10, 11, 13, 15-22, 25-33 (нечетные), 37-43, 49-61 (нечетные), 11а, 15а, 18а, 18б, 21а, 59а); Изотовская (1-7, 9-25 (нечетные), 29-37 (нечетные), 39, 2а, 2б, 4а, 6а, 29а, 37а); Изюмская (1-9 (нечетные); Инженерная (15, 17, 19, 22, 36, 15а, 17а); Казанская (1, 6, 9-11, 13, 16, 18-23, 25, 27, 33, 33а, 33б); Каспийская (3, 4, 7, 8, 10, 12-28, 30-34, 36, 40, 42, 46, 21а, 32а, 34а, 38а, 40а); КИМ (72, 74, 75, 77, 81, 74а, 75а); Корякина (10, 12-17, 19-59, 13а, 15а, 18а, 25а, 58а, 60а); Костаревская (2, 3, 5-12,14-24, 26, 28, 7а, 11а, 13а, 17а, 24а, 30а); Краеведа Волегова (1-43, 45-55 (нечетные), 1а, 1б, 2а, 38а, 38б); Краснознаменная (1-3, 5-8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 21-23, 26-32 (четные), 36, 38, 11а, 13а, 14а, 18а, 18б, 19а, 20а, 23а, 24а, 28аа, 34а); Кунгурская (7, 15, 17-21, 23-37, 39-49, 51, 53, 54-58, 18а, 54а); Курская (1-4, 6); Лебедева (21, 13, 13а); Левитана (9, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 36-40 (четные), 44-48 (четные); Лесная (5, 13, 14, 16, 19); Лифанова (65-79 (нечетные), 83-87 (нечетные), 88, 89, 91-99, 100-115, 117-119, 121, 122, 124-136, 138, 140, 144-158 (четные), 162-170 (четные), 176, 178, 65а, 111а, 113а, 115а, 116а, 123а, 144а, 164а, 164б); Макаренко (19, 21, 23-28, 19а, 19б, 19в, 27а, 28/3, 29в); Массовок (1-4, 6, 11, 14-18, 22-24, 26, 31, 34, 36, 47, 49, 52, 55, 58, 62, 64); Национальная (1а, 1б, 5а, 6а, 9а, 10а, 14а, 24а); Николая Быстрых (2-14 (четные), 4а, 14а); Обросова (3, 7, 11, 13, 15, 19-22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 37-43 (нечетные), 47-63 (нечетные), 69-79 (нечетные), 91, 97, 102, 33а); Октябрят проспект (11-15, 19, 20, 22, 26, 30, 32, 36-42 (четные), 30а); Орловская (7); Очаковская (39); Поваренный лог 1-й (1, 3, 10); Поваренный лог 3-й (21, 59); Подполковника Галанова (1, 3-7, 9, 13-19 (нечетные), 23-31 (нечетные), 14а, 15а); Пушкарская (49, 51, 88, 90, 92, 90а); Рабочего Иванченко (1, 3-6, 8, 9-21, 24-30, 33, 35, 36, 38, 40-45, 47-50, 52, 56-62 (четные), 80-88 (четные), 91, 92, 96, 97, 24а, 27а, 28а, 30а, 31а, 40а, 44а, 52а); Радищева (2, 5, 6, 11-15, 18, 22, 23, 30, 32, 22а); Речка Талажанка (3, 5-7, 9, 10, 14, 16, 20-22, 24); Сакко и Ванцетти (1-20, 22, 23, 25, 26, 28-32, 35, 37-40, 42-49, 51-68, 70-80 (четные), 84-94 (четные), 95, 96, 98, 99, 100-118, 120-124 (четные), 125-133, 135-137, 140, 141, 1а, 22а, 26а, 52а, 53а, 56а, 67аа, 138аа); Салтыкова-Щедрина (1-8, 10-14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 38-42 (четные); Самаркандская (2); Сарапульская (2-4, 6-14, 16-19, 22-26, 33, 37, 9а); Северная (2-15, 17, 19, 20, 22, 24, 78, 80-90 (четные), 3а, 7а, 12а, 14а, 78а, 78б); Старцева (1, 3-9 (нечетные), 1а, 1б, 2аа, 3а, 5а, 7аа, 11а); Тульская (4, 5); Тургенева (5-9 (нечетные), 35-41 (нечетные), 9а, 35а, 35б, 35б, 35в, 39а); Уинская (1-7, 9-17 (нечетные), 18, 29-43 (нечетные), 47-51 (нечетные), 55, 1а, 1аа, 1б, 1в, 1д, 4а, 4аа, 4б, 4в, 5а, 6а, 6б, 7а, 7б, 9а, 27аа, 29а, 31аа); Халтурина (8а, 8б, 16а); Художника Зеленина (1-33, 35-37, 39-49 (нечетные); Чусовская (3, 7, 9-16, 18-20, 22-32 (четные), 1а, 7а); Юрша (1-11 (нечетные), 21, 50-56 (четные), 60-64 (четные), 1а, 1б, 1в, 3а, 5а, 5б, 5в, 9а, 21а, 54а, 56а, 56б, 60а, 64а, 64б).</div> |
| г. Пермь | микрорайон Архиерейка <div class="note">1, 3-22, 29-44, 46-50, 1а, 4а, 8аа, 10а, 12а, 13а, 13б, 13в, 13г, 19в, 22а, 22б, 22в, 29а, 30б, 30в, 30г, 30д, 31а, 31б, 32а, 32б, 35а, 35аа, 42а, 43а, 43б, 44а, 44б, 44в, 45а, 45б</div> |
| г. Пермь | Октябрят проспект <div class="note">11-15, 19, 20, 22, 26, 30, 32, 36-42 (четные), 30а</div> |
| г. Пермь | ул. Актера Емельянова <div class="note">1-29, 31-52, 54-58 (четные), 35а, 40а, 40б</div> |
| г. Пермь | ул. Анатолия Серова <div class="note">2-16, 18, 20-22, 24-27, 30-40 (четные), 10а, 17а, 20а, 25а, 30а, 31а, 40а</div> |
| г. Пермь | ул. Артема <div class="note">2-11, 14-19, 20, 21, 23-25, 27-36, 38-43, 45-56, 58, 60, 62-66, 68, 69, 71, 73-121, 123, 125, 128-136 (четные), 1а, 1б, 2а, 3а, 4а, 10а, 23а, 25а, 37а, 53а</div> |
| г. Пермь | ул. Брянская <div class="note">3-6, 8-10, 11, 13, 16, 18, 19-21, 23-28, 30-53, 55, 59, 61, 22а</div> |
| г. Пермь | ул. Василия Соломина <div class="note">8-12 (четные), 8а, 12а</div> |
| г. Пермь | ул. Грибоедова <div class="note">1, 3-5, 7, 8, 10-15, 17-21, 23-27 (нечетные), 28-32, 34-40, 42-58, 60-68, 70-75, 77, 79, 81-99, 100-122, 124-132, 5а, 7а, 17а, 20а, 37а, 38а, 42а, 65а, 68а, 68б, 81аа, 93а, 116а, 116в, 125а</div> |
| г. Пермь | ул. Добролюбова <div class="note">3, 3а, 3б</div> |
| г. Пермь | ул. Добрянская <div class="note">2, 4-6, 9-13, 15, 17, 19-23, 25-41 (нечетные), 47-53 (нечетные), 57, 59, 21а</div> |
| г. Пермь | ул. Жуковского <div class="note">3-9, 10, 11, 13, 15-22, 25-33 (нечетные), 37-43, 49-61 (нечетные), 11а, 15а, 18а, 18б, 21а, 59а</div> |
| г. Пермь | ул. Изотовская <div class="note">1-7, 9-25 (нечетные), 29-37 (нечетные), 39, 2а, 2б, 4а, 6а, 29а, 37а</div> |
| г. Пермь | ул. Изюмская <div class="note">1-9 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Инженерная <div class="note">15, 17, 19, 22, 36, 15а, 17а</div> |
| г. Пермь | ул. Казанская <div class="note">1, 6, 9-11, 13, 16, 18-23, 25, 27, 33, 33а, 33б</div> |
| г. Пермь | ул. Каспийская <div class="note">3, 4, 7, 8, 10, 12-28, 30-34, 36, 40, 42, 46, 21а, 32а, 34а, 38а, 40а</div> |
| г. Пермь | ул. КИМ <div class="note">72, 74, 75, 77, 81, 74а, 75а</div> |
| г. Пермь | ул. Корякина <div class="note">10, 12-17, 19-59, 13а, 15а, 18а, 25а, 58а, 60а</div> |
| г. Пермь | ул. Костаревская <div class="note">2, 3, 5-12,14-24, 26, 28, 7а, 11а, 13а, 17а, 24а, 30а</div> |
| г. Пермь | ул. Краеведа Волегова <div class="note">1-43, 45-55 (нечетные), 1а, 1б, 2а, 38а, 38б</div> |
| г. Пермь | ул. Краснознаменная <div class="note">1-3, 5-8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 21-23, 26-32 (четные), 36, 38, 11а, 13а, 14а, 18а, 18б, 19а, 20а, 23а, 24а, 28аа, 34а</div> |
| г. Пермь | ул. Кунгурская <div class="note">7, 15, 17-21, 23-37, 39-49, 51, 53, 54-58, 18а, 54а</div> |
| г. Пермь | ул. Курская <div class="note">1-4, 6</div> |
| г. Пермь | ул. Лебедева <div class="note">21, 13, 13а</div> |
| г. Пермь | ул. Левитана <div class="note">9, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 36-40 (четные), 44-48 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Лесная <div class="note">5, 13, 14, 16, 19</div> |
| г. Пермь | ул. Лифанова <div class="note">65-79 (нечетные), 83-87 (нечетные), 88, 89, 91-99, 100-115, 117-119, 121, 122, 124-136, 138, 140, 144-158 (четные), 162-170 (четные), 176, 178, 65а, 111а, 113а, 115а, 116а, 123а, 144а, 164а, 164б</div> |
| г. Пермь | ул. Макаренко <div class="note">19, 21, 23-28, 19а, 19б, 19в, 27а, 28/3, 29в</div> |
| г. Пермь | ул. Массовок <div class="note">1-4, 6, 11, 14-18, 22-24, 26, 31, 34, 36, 47, 49, 52, 55, 58, 62, 64</div> |
| г. Пермь | ул. Национальная <div class="note">1а, 1б, 5а, 6а, 9а, 10а, 14а, 24а</div> |
| г. Пермь | ул. Николая Быстрых <div class="note">2-14 (четные), 4а, 14а</div> |
| г. Пермь | ул. Обросова <div class="note">3, 7, 11, 13, 15, 19-22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 37-43 (нечетные), 47-63 (нечетные), 69-79 (нечетные), 91, 97, 102, 33а</div> |
| г. Пермь | ул. Орловская <div class="note">7</div> |
| г. Пермь | ул. Очаковская <div class="note">39</div> |
| г. Пермь | ул. Поваренный лог 1-й <div class="note">1, 3, 10</div> |
| г. Пермь | ул. Поваренный лог 3-й <div class="note">21, 59</div> |
| г. Пермь | ул. Подполковника Галанова <div class="note">1, 3-7, 9, 13-19 (нечетные), 23-31 (нечетные), 14а, 15а</div> |
| г. Пермь | ул. Пушкарская <div class="note">49, 51, 88, 90, 92, 90а</div> |
| г. Пермь | ул. Рабочего Иванченко <div class="note">1, 3-6, 8, 9-21, 24-30, 33, 35, 36, 38, 40-45, 47-50, 52, 56-62 (четные), 80-88 (четные), 91, 92, 96, 97, 24а, 27а, 28а, 30а, 31а, 40а, 44а, 52а</div> |
| г. Пермь | ул. Радищева <div class="note">2, 5, 6, 11-15, 18, 22, 23, 30, 32, 22а</div> |
| г. Пермь | ул. Речка Талажанка <div class="note">3, 5-7, 9, 10, 14, 16, 20-22, 24</div> |
| г. Пермь | ул. Сакко и Ванцетти <div class="note">1-20, 22, 23, 25, 26, 28-32, 35, 37-40, 42-49, 51-68, 70-80 (четные), 84-94 (четные), 95, 96, 98, 99, 100-118, 120-124 (четные), 125-133, 135-137, 140, 141, 1а, 22а, 26а, 52а, 53а, 56а, 67аа, 138аа</div> |
| г. Пермь | ул. Салтыкова-Щедрина <div class="note">1-8, 10-14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 38-42 (четные)</div> |
| г. Пермь | ул. Самаркандская <div class="note">2</div> |
| г. Пермь | ул. Сарапульская <div class="note">2-4, 6-14, 16-19, 22-26, 33, 37, 9а</div> |
| г. Пермь | ул. Северная <div class="note">2-15, 17, 19, 20, 22, 24, 78, 80-90 (четные), 3а, 7а, 12а, 14а, 78а, 78б</div> |
| г. Пермь | ул. Старцева <div class="note">1, 3-9 (нечетные), 1а, 1б, 2аа, 3а, 5а, 7аа, 11а</div> |
| г. Пермь | ул. Тульская <div class="note">4, 5</div> |
| г. Пермь | ул. Тургенева <div class="note">5-9 (нечетные), 35-41 (нечетные), 9а, 35а, 35б, 35б, 35в, 39а</div> |
| г. Пермь | ул. Уинская <div class="note">1-7, 9-17 (нечетные), 18, 29-43 (нечетные), 47-51 (нечетные), 55, 1а, 1аа, 1б, 1в, 1д, 4а, 4аа, 4б, 4в, 5а, 6а, 6б, 7а, 7б, 9а, 27аа, 29а, 31аа</div> |
| г. Пермь | ул. Халтурина <div class="note">8а, 8б, 16а</div> |
| г. Пермь | ул. Художника Зеленина <div class="note">1-33, 35-37, 39-49 (нечетные)</div> |
| г. Пермь | ул. Чусовская <div class="note">3, 7, 9-16, 18-20, 22-32 (четные), 1а, 7а</div> |
| г. Пермь | ул. Юрша <div class="note">1-11 (нечетные), 21, 50-56 (четные), 60-64 (четные), 1а, 1б, 1в, 3а, 5а, 5б, 5в, 9а, 21а, 54а, 56а, 56б, 60а, 64а, 64б</div> |
Реквизиты
ИЗВЕЩЕНИЕ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Форма № ПД-4
ИНН:
5
9
0
6
0
1
3
8
5
8
БИК:
0
4
5
7
7
3
0
0
1
Получатель платежа: УФК по Пермскому краю (ИФНС РФ по Мотовилихинскому р-у г.Перми.)
Учреждение банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь
Счет получателя
4
0
1
0
1
8
1
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
ОКТМО: 57701000 КПП 590601001 КБК: 18210803010011000110
Фамилия, И.О. плательщика
Адрес плательщика
Вид платежа
Дата
Сумма
Государственная пошлина за рассмотрение
искового заявления
Кассир
Подпись плательщика
Пени……
Всего…..
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Форма № ПД-4
ИНН:
5
9
0
6
0
1
3
8
5
8
БИК:
0
4
5
7
7
3
0
0
1
Получатель платежа: УФК по Пермскому краю (ИФНС РФ по Мотовилихинскому р-у г.Перми.)
Учреждение банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.ПермьСчет получателя40101810700000010003ОКТМО: 57701000 КПП 590601001 КБК: 18210803010011000110
Фамилия, И.О. плательщика
Адрес плательщика
Вид платежа
Дата
Сумма
КВИТАНЦИЯ
Государственная пошлина за рассмотрение
искового заявления
Кассир
Подпись плательщика
Пени……
Всего…..