Данные мирового судьи
Мировой судья судебного участка №3
Гаркушенко Елена Александровна
Телефон: (86361) 5-42-00
E-mail: gukovo3@msudro.ru
Помощник судьи
Полетаева Елена Васильевна
Телефон: (86361) 5-28-96
E-mail: gukovo3@msudro.ru
секретарь судебного заседания
Погосян Соня Артуровна
Телефон: (86361) 5-28-96
E-mail: gukovo3@msudro.ru
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://gukovo3.ros.msudrf.ru
- gukovo3@msudro.ru
- Регион
- Ростовская область
Режим работы
«Рабочие дни»
- Пн - Чт: 8:00 - 17:00
- Пятница: 8:00 - 15:45
«График приема граждан»
- Пн - Чт: 8:00 - 17:00
- Пятница: 8:00 - 15:45
«Выходные»
- суббота, воскресенье
«Обед»
- Пн - Пт: 12:00 - 12:45
Адрес
347871, Ростовская область, г. Гуково, ул. Мира д. 29Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Уголовные дела | |||||
| 1-8/2021 | 10:00 | Судебное заседание | Стояненко О. Н. - 158 ч.1 | Гаркушенко Елена Александровна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.Гуково | пер.Гайдара |
| г.Гуково | пер.Грозненский |
| г.Гуково | пер.Днепропетровский |
| г.Гуково | пер.Заречный |
| г.Гуково | пер.Иркутский |
| г.Гуково | пер.Камчатский |
| г.Гуково | пер.Лаптевых |
| г.Гуково | пер.Майский |
| г.Гуково | пер.Петрозаводский |
| г.Гуково | пер.Полярников |
| г.Гуково | пер.Почтовый |
| г.Гуково | пер.Профсоюзный |
| г.Гуково | пер.Рубежный |
| г.Гуково | пер.Сахалинский |
| г.Гуково | пер.Светлый |
| г.Гуково | пер.Солидарности |
| г.Гуково | пер.Солнечный |
| г.Гуково | пер.Стандартный |
| г.Гуково | пер.Цимлянский |
| г.Гуково | пер.Южный |
| г.Гуково | пер.Ярославский |
| г.Гуково | ул. 2я Советская |
| г.Гуково | ул. Советская (1я Советская) |
| г.Гуково | ул.Авиаторная |
| г.Гуково | ул.Алмазная |
| г.Гуково | ул.Баженова |
| г.Гуково | ул.Базарная (четная сторона от дома №46; нечетная сторона - вся) |
| г.Гуково | ул.Белинского |
| г.Гуково | ул.Больничная |
| г.Гуково | ул.Ботаническая (дома №№23, 25, 27) |
| г.Гуково | ул.Верхняя |
| г.Гуково | ул.Водяная |
| г.Гуково | ул.Вокзальная |
| г.Гуково | ул.Гагарина |
| г.Гуково | ул.Дзержинского (четная сторона от №82; нечетная сторона от №83) |
| г.Гуково | ул.Железнодорожная ( четная сторона от №86; нечетная сторона от №75) |
| г.Гуково | ул.Калинина |
| г.Гуково | ул.Ковалева |
| г.Гуково | ул.Колодезная (четная сторона с №54; нечетная сторона с №51) |
| г.Гуково | ул.Колхозная (четная сторона от №40; нечетная сторона от №41) |
| г.Гуково | ул.Коминтерна |
| г.Гуково | ул.Комсомольская (четная сторона - вся; нечетная сторона до дома №69) |
| г.Гуково | ул.Кооперативная |
| г.Гуково | ул.Короткая |
| г.Гуково | ул.Красная Горка (четная сторона до дома №82; нечетная сторона - вся) |
| г.Гуково | ул.Красноармейская (четная сторона с №54;нечетная сторона с №55) |
| г.Гуково | ул.Криничная (четная сторона до дома №88; нечетная сторона до №115) |
| г.Гуково | ул.Лавренева (нечетная сторона - вся) |
| г.Гуково | ул.Лазо (четная сторона с №76; нечетная сторона с №49) |
| г.Гуково | ул.Ленинградская (четная сторона от №30; нечетная сторона от №27) |
| г.Гуково | ул.Ломоносова |
| г.Гуково | ул.Матросова (четная сторона от №32; нечетная сторона от №55) |
| г.Гуково | ул.Милицейская |
| г.Гуково | ул.Молодежная (нечетная сторона) |
| г.Гуково | ул.Нахимова (четная сторона) |
| г.Гуково | ул.Овражная |
| г.Гуково | ул.Октябрьская (до №33) |
| г.Гуково | ул.Панфилова |
| г.Гуково | ул.Параллельная (четная сторона от №2 до №24; нечетная сторона от №1 до №25) |
| г.Гуково | ул.Парижской Коммуны |
| г.Гуково | ул.Пархоменко (четная сторона) |
| г.Гуково | ул.Первомайская |
| г.Гуково | ул.Переездная (нечетная сторона) |
| г.Гуково | ул.Платовская |
| г.Гуково | ул.Победы (четная сторона до №36) |
| г.Гуково | ул.Подбельского (четная сторона от №14; нечетная сторона от №23) |
| г.Гуково | ул.Пригородная (нечетная сторона) |
| г.Гуково | ул.Пролетарская |
| г.Гуково | ул.Просвещения |
| г.Гуково | ул.Профильная |
| г.Гуково | ул.Садовая |
| г.Гуково | ул.Сальская |
| г.Гуково | ул.Свердлова |
| г.Гуково | ул.Сенная |
| г.Гуково | ул.Советской Армии |
| г.Гуково | ул.Станиславского |
| г.Гуково | ул.Степная |
| г.Гуково | ул.Ульянова ( четная сторона до №20; нечетная сторона до №21) |
| г.Гуково | ул.Управленческая |
| г.Гуково | ул.Фрунзе |
| г.Гуково | ул.Харьковская |
| г.Гуково | ул.Харьковских Красногвардейцев |
| г.Гуково | ул.Центральная (четная сторона) |
| г.Гуково | ул.Чехова |
| г.Гуково | ул.Шахтерская (кроме дома №84) |
| г.Гуково | ул.Шверника |
Реквизиты
Реквизиты для оплаты госпошлины:БанкГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской областиБИК 046015001УФК по Ростовской области (для межрайонной ИФНС России № 21 по РО)Р/с 40101810303490010007ИНН 6147030005КПП 614701001КБК 18210803010011000110ОКТМО 60715000