Данные мирового судьи
Мировой судья с/у №4 Гуковского судебного района
Колесникова Александра Александровна
Телефон: тел.(86361)-5-29-03
E-mail: gukovo4@msudro.ru
ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ
Сухорукова Алина Сергеевна
Телефон: тел. (86361)-5-29-03
E-mail: gukovo4@msudro.ru
кабинет №7
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Лозыченко Дарья Алексеевна
Телефон: тел. (86361)-5-29-03 факс:(86361)-5-21-60 (автомат)
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://gukovo4.ros.msudrf.ru
- gukovo4@msudro.ru
- Регион
- Ростовская область
Режим работы
«Рабочие дни»
- Пн - Чт: 8:00 - 17:00
- Пятница: 8:00 - 15:45
«График приема граждан»
- Пн - Чт: 8:00 - 17:00
- Пятница: 8:00 - 15:45
«Выходные»
- суббота, воскресенье
«Обед»
- Пн - Пт: 12:00 - 12:45
Адрес
347871, Ростовская область, г. Гуково, ул. Мира д. 29Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Дела об административных правонарушениях | |||||
| 5-9/2021 (5-378/2020) | 14:10 | Рассмотрение дела | Усов В. А. - ст. 12.26 ч. 1; | Колесникова Александра Александровна | |
| Гражданские и административные дела | |||||
| 2-187/2021 | 09:30 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детей | Колесникова Александра Александровна | |
| Уголовные дела | |||||
| 1-8/2021 | 11:00 | Судебное заседание | Петренко Р. В. - 112 ч.1 | Колесникова Александра Александровна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г. Гуково | посёлки ш.Антрацит и ш.Ростовская <div class="note">УЛИЦЫ: Базарная (чётная сторона с д.№2 до №44),Баранова,Ботаническая (кроме 23,25,27), Будённого,Ватутина,Восточная,Гражданская, Горная,Дарвина,Державина,Дзержинского(чётнаясторона до№82,нечётная сторона до д.№83) Железнодорожная(чётная сторона до д.№84,нечётная сторона до д.№75), Комсомольская (нечётная сторона с д.№71),Красная Горка(чётная сторона с д.№84), Крайняя,Красноармейская(чётная сторона до д.№52,нечётная сторона до д№53), Криничная (чётная сторона с д.№90,нечетная сторона с д.№117), Криворожская,Крымская,Кутузова,Лавренева(чётная сторона), Лазо(чётная сторона до д.368,нечётная сторона до д.№47), Левитана,Ленинградская(чётная сторона с д.№2 до №28, нечётная сторона до д.№27), Лихачёва,Матросова(чётная сторона до д.№30,нечётная сторона до д.№53), Минина,Молодёжная(чётная сторона),Нахимова (нечётная сторона), Никопольская,Огородная,Октябрьская,Пархоменко(нечётная сторона), Пионерская,Подбельского(чётная сторона до д.№12,нечётная сторона до д.№21), Подтёлкова,Пожарского,Правда,Проектная,Резервуарная,Репина, Ростовская,Семилетки,Синявина,Солидарности,Средняя,Трамвайная, Тренева,Трудовая,Ульянова(чётная сторона с д.№22,нечётная сторонас д.№23), Украинская,Шевченко,Школьная ПЕРЕУЛКИ: Внутренний,Волжский,Западный,Зелёный,Каховский,Макарова, Мелитопольский,Мирный,Подбельского,Прохладный,Хмельницкого.</div> |
| г.Гуково | микрорайон Алмазный <div class="note">УЛИЦЫ: Горького,Дачная,Дорожная,Дружбы,Ермака,Западная,Кирова, Колхозная,Короленко,Кутузова,Ленина,9-го Мая,Мира,Мичурина, Молодёжная,Новая,Победы,Почтовая,Пролетарская,Советская, Суворова,Шоссейная. ПЕРЕУЛКИ: Ардинцева,Зелёный,Красный,Лермонтова,Малый,Октябрьский, Первомайский,Садовый,Северный,Школьный,Южный.</div> |
| г.Гуково | микрорайон Приовражный <div class="note">УЛИЦЫ: Гагарина,Комсомольская,1 МАЯ,Пушкина,Семилетки,Степная, Шахтёрская,Школьная. ПЕРЕУЛКИ: Средний.</div> |
Реквизиты
Реквизиты для оплаты госпошлины:Реквизиты для оплаты госпошлины:
Банк
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
БИК 046015001
УФК по Ростовской области (для межрайонной ИФНС России № 21 по РО)
Р/с 40101810303490010007
ИНН 6147030005
КПП 614701001
КБК 18210803010011000110
ОКТМО 60715000