Данные мирового судьи
Мировой судья
Парюгина Татьяна Александровна
Телефон: +7 (863) 244-81-92
E-mail: zhldr5@msudro.ru
Помощник мирового судьи
Павлов Александр Валерьевич
Телефон: +7 (863) 244-81-92
E-mail: zhldr5@msudro.ru
Секретарь судебного заседания
Гавриленко Алексей Викторович
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://zhldr5.ros.msudrf.ru
- zhldr5@msudro.ru
- Регион
- Ростовская область
Режим работы
Рабочие дни
- Пн - Чт: 9:00 - 18:00
- Пятница: 9:00 - 16:45
Обед
- 13:00 - 13:45
Выходные
- суббота, воскресенье
Адрес
344116, г. Ростов-на-Дону, ул. Кулагина, д. 62/45 "Б"Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
На сегодня, 24.06.2026, в базе нет запланированных заседаний.
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г. Ростов-на-Дону | 1-я Кольцевая <div class="note">Четная сторона: 36 до конца; Нечетная сторона: 13 до конца</div> |
| г. Ростов-на-Дону | 2-я Кольцевая <div class="note">Четная сторона: 46-106; Нечетная сторона: 39-115</div> |
| г. Ростов-на-Дону | 3-я Баррикадная |
| г. Ростов-на-Дону | 3-я Кольцевая <div class="note">Четная сторона: 46 до конца; Нечетная сторона: 39 до конца</div> |
| г. Ростов-на-Дону | 4-я Кольцевая <div class="note">Четная сторона: 2-68; Нечетная сторона: 25-63</div> |
| г. Ростов-на-Дону | 5-я Кольцевая <div class="note">Четная сторона: 2-72; Нечетная сторона: 1-65</div> |
| г. Ростов-на-Дону | 6-я Кольцевая <div class="note">Четная сторона: 2-68; Нечетная сторона: 1-85</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Авиационный |
| г. Ростов-на-Дону | Аккуратная |
| г. Ростов-на-Дону | Акмолинская <div class="note">Четная сторона: 2-34; Нечетная сторона: 1-33</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Араратский <div class="note">Четная сторона: 22 - до конца; Нечетная сторона: 31 - до конца</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Багряный |
| г. Ростов-на-Дону | Балакирева |
| г. Ростов-на-Дону | Белозерский |
| г. Ростов-на-Дону | Белореченская |
| г. Ростов-на-Дону | Бианки (Ботанический сад) |
| г. Ростов-на-Дону | Благодатная <div class="note">Четная сторона: 2-80; Нечетная сторона: 1-81</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Ботанический сад |
| г. Ростов-на-Дону | Ботанический спуск |
| г. Ростов-на-Дону | Вагайский |
| г. Ростов-на-Дону | Вишневый |
| г. Ростов-на-Дону | Вольская |
| г. Ростов-на-Дону | Выборгская |
| г. Ростов-на-Дону | Выгодский |
| г. Ростов-на-Дону | Вязовский |
| г. Ростов-на-Дону | Главная |
| г. Ростов-на-Дону | Глазунова |
| г. Ростов-на-Дону | Говорова |
| г. Ростов-на-Дону | Гродненский |
| г. Ростов-на-Дону | Грозненский |
| г. Ростов-на-Дону | Губаревича <div class="note">Четная сторона: 94 - до конца; Нечетная сторона: 79 - до конца</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Дивный |
| г. Ростов-на-Дону | Доватора <div class="note">до 125</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Еланский |
| г. Ростов-на-Дону | Елецкий |
| г. Ростов-на-Дону | Еременко <div class="note">Четная сторона: 2-10; Нечетная сторона: 1-9</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Заветинская |
| г. Ростов-на-Дону | Запорожская |
| г. Ростов-на-Дону | Змиевская балка |
| г. Ростов-на-Дону | Знаменский |
| г. Ростов-на-Дону | Калинина <div class="note">Четная сторона: 2-112; Нечетная сторона: 1-97</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Калининградская <div class="note">Четная сторона: 2а-10а; Нечетная сторона: 1а-15а</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Квартальный |
| г. Ростов-на-Дону | Киевский |
| г. Ростов-на-Дону | Кислородный |
| г. Ростов-на-Дону | Клубничная |
| г. Ростов-на-Дону | Короткий |
| г. Ростов-на-Дону | Крайняя |
| г. Ростов-на-Дону | Красносельская <div class="note">Четная сторона: 2-84; Нечетная сторона: 1-91</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Крашевный |
| г. Ростов-на-Дону | Крупской <div class="note">Четная сторона: 2-84</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Кузбасский |
| г. Ростов-на-Дону | Кукурузный |
| г. Ростов-на-Дону | Кумский |
| г. Ростов-на-Дону | Кустанайская |
| г. Ростов-на-Дону | Лавровая |
| г. Ростов-на-Дону | Ландышевая |
| г. Ростов-на-Дону | Ленточная |
| г. Ростов-на-Дону | Лесопарковая <div class="note">Четная сторона: 2-122; Нечетная сторона: 1-99</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Лиственная |
| г. Ростов-на-Дону | Лунный |
| г. Ростов-на-Дону | Лучистая |
| г. Ростов-на-Дону | Льняной |
| г. Ростов-на-Дону | Мадояна <div class="note">Четная сторона: 2-198; Нечетная сторона: 1-205</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Майкопский |
| г. Ростов-на-Дону | Макарова <div class="note">Четная сторона: 36-54; Нечетная сторона: 49-71</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Малаховская |
| г. Ростов-на-Дону | Манежная <div class="note">Четная сторона: 2-14; Нечетная сторона: 1-21</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Маршака (Ботанический сад) |
| г. Ростов-на-Дону | Медовая |
| г. Ростов-на-Дону | Мечетинская <div class="note">Четная сторона: 2-34; Нечетная сторона: 1-33</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Миллеровская <div class="note">Четная сторона: 2-22; Нечетная сторона: 1-25</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Миндалевый |
| г. Ростов-на-Дону | Мичуринская <div class="note">Четная сторона: 1-168</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Мятная |
| г. Ростов-на-Дону | Некрасовская <div class="note">Нечетная сторона: 75 до конца</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Нижняя балка |
| г. Ростов-на-Дону | Носова (Ботанический сад) |
| г. Ростов-на-Дону | Озаренная |
| г. Ростов-на-Дону | Оливковая |
| г. Ростов-на-Дону | Осенняя |
| г. Ростов-на-Дону | Осипенко <div class="note">Четная сторона: 2-64; Нечетная сторона: 1-65</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Павлова <div class="note">Четная сторона: 82-84</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Паустовского (Ботанический сад) |
| г. Ростов-на-Дону | Песчаная <div class="note">Четная сторона</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Петропавловский <div class="note">Четная сторона: 2-12; Нечетная сторона: 1-11</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Писательская <div class="note">Четная сторона: 48-52</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Посевная |
| г. Ростов-на-Дону | Предботаническая <div class="note">Нечетная сторона: 1-91</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Прелестная |
| г. Ростов-на-Дону | Пришвина (Ботанический сад) |
| г. Ростов-на-Дону | Профсоюзная <div class="note">Четная сторона: 254-296; Нечетная сторона: 87-175</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Рабочая пл. |
| г. Ростов-на-Дону | Радостный |
| г. Ростов-на-Дону | Развиленская <div class="note">Четная сторона: 2-34; Нечетная сторона: 1-33</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Рижская <div class="note">Четная сторона: 2-20; Нечетная сторона: 1-15</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Ровенская <div class="note">Четная сторона: 2-26; Нечетная сторона: 1-25</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Родниковый |
| г. Ростов-на-Дону | Светлая |
| г. Ростов-на-Дону | Силикатный <div class="note">Четная сторона: 2-10</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Сладкова <div class="note">Четная сторона: 2-92; Нечетная сторона: 1-37</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Сливовая |
| г. Ростов-на-Дону | Смоленская <div class="note">Четная сторона: 2-34; Нечетная сторона: 1-33</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Смородинская |
| г. Ростов-на-Дону | Снеговой <div class="note">Четная сторона: 46-68; Нечетная сторона: 1-25</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Сормовская <div class="note">Четная сторона: 2-92; Нечетная сторона: 1-85</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Сортовой <div class="note">Четная сторона: 52-78; Нечетная сторона: 47-79</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Спортивный |
| г. Ростов-на-Дону | СТ "Дружба" |
| г. Ростов-на-Дону | СТ "РГУ" |
| г. Ростов-на-Дону | СТ "Ромашка" |
| г. Ростов-на-Дону | СТ "Светлый путь" |
| г. Ростов-на-Дону | Ст. Разина |
| г. Ростов-на-Дону | Таймырский |
| г. Ростов-на-Дону | Танковый <div class="note">Четная сторона: 2-16; Нечетная сторона: 1-13</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Толмачева <div class="note">Четная сторона: 2-44; Нечетная сторона: 1-29</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Томская <div class="note">Четная сторона: 2-26; Нечетная сторона: 1-29</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Тутовая |
| г. Ростов-на-Дону | Укропный |
| г. Ростов-на-Дону | Урупский <div class="note">Четная сторона: 2-14; Нечетная сторона: 1-13</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Урюпинский |
| г. Ростов-на-Дону | Утренняя |
| г. Ростов-на-Дону | Хлебная |
| г. Ростов-на-Дону | Холмогорский |
| г. Ростов-на-Дону | Цветная |
| г. Ростов-на-Дону | Чайная |
| г. Ростов-на-Дону | Челябинская <div class="note">Четная сторона: 2-20; Нечетная сторона: 1-23</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Чукотский <div class="note">Четная сторона: 2-36; Нечетная сторона: 1-31</div> |
| г. Ростов-на-Дону | Энтузиастов |
| г. Ростов-на-Дону | Югова |
| г. Ростов-на-Дону | Ясеневая |
| г. Ростов-на-Дону | Ясная |
Реквизиты
Реквизиты для оплатыГосударственной пошлины
для обращения в суд
Расчетный счет
40101810303490010007
Получатель:
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы №24
по Ростовской области
Банк: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
ИНН 6162500008
КПП 616201001
БИК 046015001
ОКАТО 60401000 000
КБК 182 108 03010 01 1000110
ОКТМО 60701000
Корреспондентский счет – нет