Данные мирового судьи
МИРОВОЙ СУДЬЯ
Крылова Наталья Сергеевна
E-mail: 23@dms.vologda.ru
ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ
Арехова Зоя Владимировна
Телефон: тел. (8202) 50-77-89
СПЕЦИАЛИСТ 1-го РАЗРЯДА
Фурина Юлия Владимировна
СПЕЦИАЛИСТ 2-го РАЗРЯДА
Гришина Ульяна Николаевна
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Онищук Полина Андреевна
Телефон: тел. (8202) 57-25-49
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://23.vld.msudrf.ru
- 23@dms.vologda.ru
- Регион
- Вологодская область
Режим работы
РАБОЧИЕ ДНИ
- Понедельник-четверг
- 8:30-17:30
- Пятница
- 8:30-16:15
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
- Суббота, воскресенье
ОБЕД
- 12:30 - 13:15
ПРИЕМ ГРАЖДАН СУДЬЕЙ
- первая пятница месяца с 09:00 до 10:00
Прием исковых заявлений
- осуществляется в понедельник,среда,пятница
- с 09.00 до 12.00
- во вторник,четверг
- с 14.00 до 17.15
- Прием ведет помощник мирового судьи
Прием корреспонденции, выдача решений, определений
- осуществляется в понедельник,среда,пятница
- с 09.00 до 12.00
- во вторник,четверг
- с 14.00 до 17.15
- Прием ведет специалист 1 разряда
Адрес
162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 42Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Дела об административных правонарушениях | |||||
| 5-221/2021 | 08:50 | Рассмотрение дела | Соколов А. - ст. 6.9 ч. 1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 5-220/2021 | 08:55 | Рассмотрение дела | Скалянская С. Н. - ст. 7.27 ч. 1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 5-231/2021 | 08:55 | Рассмотрение дела | Сизов А. Н. - ст. 6.9.1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 5-224/2021 | 08:55 | Рассмотрение дела | Марков Н. - ст. 20.25 ч. 1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 5-222/2021 | 08:55 | Рассмотрение дела | Морозов А. - ст. 12.8 ч. 1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 5-225/2021 | 08:55 | Рассмотрение дела | Марков Н. - ст. 20.25 ч. 1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 5-219/2021 | 08:55 | Рассмотрение дела | Дегтярев Е. В. - ст. 7.27 ч. 1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 5-232/2021 | 08:55 | Рассмотрение дела | Нескин Р. В. - ст. 6.9.1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 5-226/2021 | 08:55 | Рассмотрение дела | Ксенофонтов М. А. - ст. 20.25 ч. 1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 5-223/2021 | 08:55 | Рассмотрение дела | Здоровец И. С. - ст. 20.25 ч. 1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 5-230/2021 | 11:00 | Рассмотрение дела | Воропаев Д. С. - ст. 7.27 ч. 1; | Крылова Наталья Сергеевна | |
| Гражданские и административные дела | |||||
| 2-24/2021 (2-6302/2020) | 09:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела прочие (прочие исковые дела)ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Ку ВО "ЦЗН Вологодской области" отдел занятости населения по г.Череповцу и Чер.р-нуОТВЕТЧИК: Базаркина А. А. | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 2-55/2021 | 10:40 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): ООО "Северная сбытовая компания"ОТВЕТЧИК: Иваницкий А. В., Иваницкий Д. А. | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 2-29/2021 | 11:30 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела прочие (прочие исковые дела)ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Гусева Е. А.ОТВЕТЧИК: Управление Росреестра | Крылова Наталья Сергеевна | |
| 2-54/2021 | 13:30 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): ООО "Газпром межрегионагаз Вологда"ОТВЕТЧИК: Сметанская О. В., Сметанский Д. Ю., Сметанский Ю. | Крылова Наталья Сергеевна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г. Череповец | Бульвар Доменщиков <div class="note">9,11,11а,13</div> |
| г. Череповец | ЗАО "Агро-Череповец" |
| г. Череповец | Лесопильная <div class="note">1, 37 а</div> |
| г. Череповец | Летняя <div class="note">20, 32</div> |
| г. Череповец | Ломоносова <div class="note">2/26,4,6,8,8а,8б,10,12,12а,12б,14,14а,16</div> |
| г. Череповец | Мамлеева <div class="note">полностью</div> |
| г. Череповец | Металлистов <div class="note">14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,26 стр. 1, 26 стр.2, 28, 30, 30 стр. 1, 32, 34</div> |
| г. Череповец | Новая |
| г. Череповец | Новая Комсомольская <div class="note">полностью</div> |
| г. Череповец | Новая Молодежная <div class="note">полностью</div> |
| г. Череповец | Новая Школьная <div class="note">полностью</div> |
| г. Череповец | Окружная <div class="note">1, 1 стр. 1 - 9 и 11 - 16, 2, 2 стр. 1 - 4, 3, 3,стр. 1 - 8, 4, 4 стр. 1 - 7, 5, 6, 6 стр. 1 - 5,8, 8 стр. 1 - 4, 10, 10 стр. 1 - 5, 12.12 стр. 1,- 5, 14, 16, 16 стр. 1, 18, 18 стр. 1 - 8, 20,22, 24, 24 стр. 1, 26, 26 стр. 1 - 4, 28, 28,стр. 1 - 5</div> |
| г. Череповец | Парковая <div class="note">2, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 28</div> |
| г. Череповец | переулок Новый <div class="note">полностью</div> |
| г. Череповец | Промышленная <div class="note">1, 2, 2 стр. 1, 2а, 2а стр. 1, 3, 3 стр. 1 - 4,5, 5 стр. 1, 5 стр. 2, 6, 6 стр. 1, 6 стр. 2, 7,7 стр. 1 - 9, 8, 9, 9 стр. 1 - 3, 9а, 11, 11 стр. 1 - 6, 13, 13 стр. 1 - 4, 15, 15 стр. 1, 17,17 стр. 1 - 5, 19, 19 стр. 1, 21, 23, 23 стр. 1,25, 25 стр. 1, 27, 29, 29 стр. 1 - 6, 31</div> |
| г. Череповец | Проспект Строителей <div class="note">1, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17,19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 31, 33</div> |
| г. Череповец | территория Лесозавода <div class="note">полностью</div> |
| г. Череповец | улица Сталеваров <div class="note">41</div> |
| г. Череповец | улица Стройиндустрии <div class="note">1, 1 стр. 1, 1а, 3, 5, 5 стр. 1, 7, 7 стр. 1 - 4,9, 9 стр. 1, 11, 13, 13 стр. 1 - 8, 15, 15 стр. 1 - 11, 17, 19, 21</div> |
| г. Череповец | улица Устюженская <div class="note">85,85 а, 87, 89, 91, 93, 95, 97</div> |
| г. Череповец | улица Центральная <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | 6-я линия <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | Северное шоссе <div class="note">3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,57,61,63,65,65 б,67,67 а, 67б, 67в,69,71,73</div> |
| г.Череповец | улица Ветеранов <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица Молодежная <div class="note">1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 19б, 21, 21а, 23</div> |
| г.Череповец | улица Моченкова <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица Окинина <div class="note">1, 3, 4, 6, 68а, 70, 74, 76, 78</div> |
| г.Череповец | улица Остинская <div class="note">34, 36</div> |
| г.Череповец | улица Пионерская <div class="note">2, 4, 10, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 20, 22, 28/6 (Окинина)</div> |
| г.Череповец | улица Проезжая <div class="note">2, 4, 4а</div> |
| г.Череповец | улица Серовская <div class="note">74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 93, 95, 97</div> |
| г.Череповец | улица Спортивная <div class="note">полностью</div> |
Реквизиты
КОД 18210803010011000110УФК РФ по Вологодской области /МИФНС РФ № 12 по ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛ./
Расчетный счет № 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской области
ИНН 3528014818
БИК 041909001
КПП 352801001ОКТМО 19730000