Данные мирового судьи
МИРОВОЙ СУДЬЯ
Львова Людмила Викторовна
E-mail: 25@dms.vologda.ru
ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ
Заводова Ирина Валентиновна
Телефон: тел. (8202) 50-77-84
СПЕЦИАЛИСТ 1-го РАЗРЯДА
Тушинова Татьяна Валерьевна
Телефон: тел.(факс) (8202) 58-75-10
СПЕЦИАЛИСТ 2-го РАЗРЯДА
Медведникова Марина Николаевна
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Ласукова Наталья Анатольевна
Телефон: тел. (8202) 58-75-10
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://25.vld.msudrf.ru
- 25@dms.vologda.ru
- Регион
- Вологодская область
Режим работы
РАБОЧИЕ ДНИ
- Понедельник-четверг
- 8:30-17:30
- Пятница
- 8:30-16.15
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
- Суббота, воскресенье
ОБЕД
- 12:30 - 13:15
ПРИЕМ ГРАЖДАН СУДЬЕЙ
- каждую четвертую пятницу месяца с 09.00 до 12.00 час.
Прием исковых заявлений
- осуществляется: понедельник, среда, пятница
- с 9.00 до 12.00
- вторник, четверг
- с 14:00 до 17:15
- Прием ведет помощник мирового судьи
Прием корреспонденции, выдача решений, определений
- осуществляется: понедельник, среда, пятница
- с 9.00 до 12.00
- вторник, четверг
- с 14:00 до 17:15
- Прием ведет специалист 1 разряда
Адрес
162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 42Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Дела об административных правонарушениях | |||||
| 5-219/2021 | 09:40 | Рассмотрение дела | Кузнецов Л. Ю. - ст. 6.1.1; | Бородина Людмила Викторовна | |
| 5-212/2021 | 09:50 | Рассмотрение дела | Дженетов К. З. - ст. 12.8 ч. 1; | Бородина Людмила Викторовна | |
| 5-376/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Мирзоев Э. А. - ст. 6.1.1; | Бородина Людмила Викторовна | |
| 5-389/2021 | 10:10 | Рассмотрение дела | Исупов А. А. - ст. 20.25 ч. 1; | Бородина Людмила Викторовна | |
| 5-394/2021 | 10:10 | Рассмотрение дела | Мадей С. Н. - ст. 20.25 ч. 1; | Бородина Людмила Викторовна | |
| 5-391/2021 | 10:10 | Рассмотрение дела | Мадей С. Н. - ст. 20.25 ч. 1; | Бородина Людмила Викторовна | |
| 5-392/2021 | 10:10 | Рассмотрение дела | Мадей С. Н. - ст. 20.25 ч. 1; | Бородина Людмила Викторовна | |
| 5-390/2021 | 10:10 | Рассмотрение дела | Исупов А. А. - ст. 20.25 ч. 1; | Бородина Людмила Викторовна | |
| 5-393/2021 | 10:10 | Рассмотрение дела | Мадей С. Н. - ст. 20.25 ч. 1; | Бородина Людмила Викторовна | |
| Гражданские и административные дела | |||||
| 2-310/2021 | 09:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детей | Бородина Людмила Викторовна | |
| 2-312/2021 | 09:05 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детей | Бородина Людмила Викторовна | |
| 2-506/2021 | 09:15 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): КУ ВО центр социальных выплатОТВЕТЧИК: Соколова О. И. | Бородина Людмила Викторовна | |
| 2-504/2021 | 09:25 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договоруИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): ООО СитиусОТВЕТЧИК: Ушакова И. В. | Бородина Людмила Викторовна | |
| 2-502/2021 | 09:30 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Отношения, связанные с защитой прав потребителей О защите прав потребителей - иные сферы деятельностиИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Назаренко А. О.ОТВЕТЧИК: ООО МВМ | Бородина Людмила Викторовна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.Череповец | Матуринский проезд <div class="note">1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18</div> |
| г.Череповец | Октябрьский проспект <div class="note">38, 40, 42, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 76, 84</div> |
| г.Череповец | ул. Батюшкова <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | ул. Годовикова <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | ул. Кабачинская <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | ул. Ленинградская <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | ул. Матуринская <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | ул. Парковая <div class="note">1, 7, 9, 9а</div> |
| г.Череповец | ул. Полевая <div class="note">1, 1а, 2, 3, 25</div> |
| г.Череповец | ул. Раахе <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | ул. Речников <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | ул. Рыбинская <div class="note">4а, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 48, 50, 50а, 52, 52а</div> |
| г.Череповец | ул. Совхозная <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | ул. Сосновая <div class="note">2, 4</div> |
| г.Череповец | ул. Стройиндустрии <div class="note">2, 2 стр. 1, 4, 4 стр. 1, 6, 6 стр. 1-14, 8, 10, 12, 12 стр. 1-9, 14, 16, 16 стр. 1</div> |
| г.Череповец | ул. Устюженская <div class="note">75, 77, 79, 81, 83</div> |
| г.Череповец | ул. Якунинская <div class="note">1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29</div> |
| г.Череповец | Шекснинский проспект <div class="note">полностью</div> |
Реквизиты
КОД 18210803010011000110ОКТМО 19730000
УФК РФ по Вологодской области/
Межрайонная инспекция
ФНС РФ № 12 по ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛ.,
Расчетный счет № 40101810700000010002,
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области,
ИНН 3528014818, БИК 041909001, КПП 352801001