Данные мирового судьи
Мировой судья
Мошкина Татьяна Александровна
Телефон: 57-33-59
E-mail: 65 @dms.vologda.ru
помощник мирового судьи по судебному участку № 65
Юркова Наталья Валерьевна
Телефон: 25-23-83
секретарь судебного заседания по судебному участку
Добрякова Наталья Владимировна
специалист 1 разряда по судебному участку № 65
Белова Надежда Вячеславовна
Телефон: 57-33-59
специалист 2 разряда по судебному участку № 65
Кулевская Надежда Александровна
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://65.vld.msudrf.ru
- 65@dms.vologda.ru
- Регион
- Вологодская область
Режим работы
«Рабочие дни»
- Пн - Чт: 8:30 - 17:30
- Пятница: 8:30 - 16:15
«График приема граждан»
- Пн,Ср,Пт: 09:00 -12:00
- Вт,Чт : 14:00-17:15
«Обед»
- 12:30 - 13:15
«Выходные»
- суббота, воскресенье
ПРИЕМ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
- осуществляется в понедельник,среда,пятница
- с 09.00 до 12.00
- во вторник,четверг
- с 14.00 до 17.15
- Прием ведет помощник мирового судьи
ПРИЕМ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ
- осуществляется в понедельник,среда,пятница
- с 09.00 до 12.00
- во вторник,четверг
- с 14.00 до 17.15
- Прием ведет специалист 1 разряда
Прием граждан судьей
- Каждая последняя пятница месяца с 14:00 до 15:00
Архивный день
- Пятница: 09:00 - 12:00
- (по предварительной записи)
Адрес
162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 42Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Дела об административных правонарушениях | |||||
| 5-365/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Ефремова Н. Ю. - ст. 20.25 ч. 1; | Мошкина Татьяна Александровна | |
| 5-364/2021 | 10:05 | Рассмотрение дела | Никуличев Д. В. - ст. 20.25 ч. 1; | Мошкина Татьяна Александровна | |
| 5-363/2021 | 10:10 | Рассмотрение дела | Чагров И. В. - ст. 20.25 ч. 1; | Мошкина Татьяна Александровна | |
| 5-361/2021 | 10:15 | Рассмотрение дела | Козлов В. Г. - ст. 20.25 ч. 1; | Мошкина Татьяна Александровна | |
| 5-362/2021 | 10:20 | Рассмотрение дела | Куликов А. С. - ст. 20.25 ч. 1; | Мошкина Татьяна Александровна | |
| 5-360/2021 | 10:25 | Рассмотрение дела | Кукулин А. М. - ст. 20.25 ч. 1; | Мошкина Татьяна Александровна | |
| 5-359/2021 | 10:30 | Рассмотрение дела | Елеев И. Г. - ст. 20.25 ч. 1; | Мошкина Татьяна Александровна | |
| Гражданские и административные дела | |||||
| 2-3/2021 (2-3898/2020) | 10:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детей | Мошкина Татьяна Александровна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.Череповец | Добролюбова <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | ул.Комсомольская <div class="note">2, 4, 6, 8, 8а, 8в, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 45, 47</div> |
| г.Череповец | ул.Маяковского <div class="note">2а, 4, 8, 9, 10, 11, 11 к. 1, 11 к. 2, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 49</div> |
| г.Череповец | ул.Некрасова <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | ул.Сталеваров <div class="note">73,75,78,80</div> |
| г.Череповец | улица 1-я линия <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица 2-я линия <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица 3-я линия <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица 4-я линия <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица 5-я линия <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица 6-я линия <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица 7-я линия <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица Болотный переулок <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица Вологодская <div class="note">25, 29, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37</div> |
| г.Череповец | улица Дементьевская <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица Жуковского <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица Завокзальная <div class="note">7, 9, 9а, 11</div> |
| г.Череповец | улица Каменный переулок <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица Кирилловское шоссе <div class="note">2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16а, 16б, 19, 22, 23, 25, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 35, 37, 48, 50, 50б, 52, 52а, 54, 58, 60, 64, 66, 70, 70а, 70б, 72, 72а, 72б, 74, 74а, 76, 76а, 76б, 76в, 76г, 76д, 78, 78а, 78б, 78в, 78г, 78е, 80, 80а, 80б, 80в, 80г, 80д, 80е, 80ж, 82, 82а, 82в, 84, 86, 86а, 86б, 86в, 86г, 86д, 88, 88а, 88б, 88в, 88г, 90, 92, 94, 94б, 96, 96а</div> |
| г.Череповец | улица Линейная <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица М.Горького <div class="note">42, 44, 46, 50,52</div> |
| г.Череповец | улица Мелиоративная <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица Молодежная <div class="note">10, 12, 14, 16, 16б, 18, 20, 26, 29, 31, 33/46 (Остинская, 46), 37</div> |
| г.Череповец | улица Московская <div class="note">2а</div> |
| г.Череповец | улица Окинина <div class="note">1а, 2а, 3а, 4а, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8а, 8/31(Пионерская, 31), 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а,12,12а, 13а, 14, 14а, 15а, 16, 16а, 16/4, 16/5</div> |
| г.Череповец | улица Остинская <div class="note">3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 38, 40,42, 44, 48/22 (Молодежная, 22), 50, 52, 54а, 54б, 54в</div> |
| г.Череповец | улица Пионерская <div class="note">5, 7, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 19в, 21, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 27</div> |
| г.Череповец | улица Северная <div class="note">полностью</div> |
| г.Череповец | улица Северное шоссе <div class="note">4а, 6, 6д, 6е, 6ж, 6и, 8, 10, 10а, 12, 14, 20, 43, 45, 45б, 47, 47д</div> |
| г.Череповец | улица Серов переулок <div class="note">3, 7а, 9, 11</div> |
| г.Череповец | улица Советский проспект <div class="note">135, 141, 143</div> |
Реквизиты
КОД 18210803010011000110
ОКТМО 19730000
УФК РФ по Вологодской области /МИФНС РФ № 12 по ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛ./
Расчетный счет № 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской области
ИНН 3528014818
БИК 041909001
КПП 352801001