Данные мирового судьи
Мировой судья
КАСАТКИНА Людмила Владимировна
Телефон: (47350) 4-31-20 (47350) 4-33-08
E-mail: 04arm36m02-01@mirsud.govvrn.ru
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://bobrov1.vrn.msudrf.ru
- Не указан в базе.
- Регион
- Воронежская область
Режим работы
Рабочие дни
- понедельник - четверг: 8:00-17:00
- пятница: 8:00-15:45
Прием, выдача документов
- ежедневно
Обед
- 12:00-12:45
Выходные дни
- суббота, воскресенье
Адрес
397710, Воронежская обл. , г. Бобров, ул. III Интернационала, д. 37Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Гражданские и административные дела | |||||
| 2-1516/2020 | 10:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): МУП " Городские теплосети"ОТВЕТЧИК: Кривошеева Л. В., ООО "Бобровская управляющая компания" | Касаткина Людмила Владимировна | |
| 2-9/2021 (2-1516/2020) | 10:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): МУП " Городские теплосети"ОТВЕТЧИК: Кривошеева Л. В., ООО "Бобровская управляющая компания" | Касаткина Людмила Владимировна | |
| 2-1515/2020 | 11:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): МУП " Городские теплосети"ОТВЕТЧИК: Бобылкин Е. М., ООО "Бобровская управляющая компания" | Касаткина Людмила Владимировна | |
| 2-8/2021 (2-1515/2020) | 11:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): МУП " Городские теплосети"ОТВЕТЧИК: Бобылкин Е. М., ООО "Бобровская управляющая компания" | Касаткина Людмила Владимировна | |
| 2-11/2021 (2-1518/2020) | 14:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): МУП " Городские теплосети"ОТВЕТЧИК: Соломатина Л. Н., ООО "Бобровская управляющая компания" | Касаткина Людмила Владимировна | |
| 2-10/2021 (2-1517/2020) | 15:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): МУП " Городские теплосети"ОТВЕТЧИК: Шестаков В. А., ООО "Бобровская управляющая компания" | Касаткина Людмила Владимировна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г. Бобров | пер. жил. дома Микрорайона |
| г. Бобров | пер. имени Ивана Квасова |
| г. Бобров | пер. К.Х.П. |
| г. Бобров | пер. М.П.С. ст. Битюг |
| г. Бобров | пер. Матросовский |
| г. Бобров | пер. Мира - 1 |
| г. Бобров | пер. Мира - 2 |
| г. Бобров | пер. Мира - 3 |
| г. Бобров | пер. Пушкинский - 1 |
| г. Бобров | пер. Пушкинский - 2 |
| г. Бобров | пер. Пушкинский - 3 |
| г. Бобров | пер. Пушкинский - 4 |
| г. Бобров | пер. Свеклопункта |
| г. Бобров | пер. Солнечный |
| г. Бобров | пер. Торфопредприятия |
| г. Бобров | пер. Энергетиков |
| г. Бобров | ул. 22 Января <div class="note">(четная сторона с №96 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. 60 лет Октября <div class="note">(нечетная сторона с №29 до конца, четная сторона с №2 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. 8 Марта |
| г. Бобров | ул. Авдеева |
| г. Бобров | ул. Алексеевского <div class="note">(нечетная сторона с №31 до конца, четная сторона с №16 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Веневитина <div class="note">(нечетная сторона с №1 по №149,четная сторона с №2 по №132)</div> |
| г. Бобров | ул. Гагарина <div class="note">(нечетная сторона с №79 до конца, четная сторона с №292 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Гоголя |
| г. Бобров | ул. Горная |
| г. Бобров | ул. Зеленая |
| г. Бобров | ул. имени Владимира Чижова |
| г. Бобров | ул. имени Зои Космодемьянской <div class="note">(нечетная сторона с №21 до конца, четная сторона с №92 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. имени Ивана Квасова |
| г. Бобров | ул. имени Калинина <div class="note">(нечетная сторона с №87 до конца, четная сторона с №118 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. имени Карбышева <div class="note">(нечетная сторона с №1 по №125, четная сторона с №2 по №138)</div> |
| г. Бобров | ул. имени Чапаева |
| г. Бобров | ул. имени Чкалова |
| г. Бобров | ул. К. Маркса <div class="note">(нечетная сторона с №35 до конца, четная сторона с №24 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Комсомольская <div class="note">(нечетная сторона с №49 до конца, четная сторона с №36 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Красная |
| г. Бобров | ул. Красноармейская <div class="note">(четная сторона)</div> |
| г. Бобров | ул. Матросовская |
| г. Бобров | ул. Мира <div class="note">(нечетная сторона с №115 до конца, четная сторона с №122 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Молодогвардейцев <div class="note">(нечетная сторона с №1 по №125, четная сторона с №2 по №88)</div> |
| г. Бобров | ул. Некрасова |
| г. Бобров | ул. Оборонительная <div class="note">(нечетная сторона с №19 до конца, четная сторона с №18 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Октябрьская |
| г. Бобров | ул. П. Коммуны <div class="note">(нечетная сторона с №61 до конца, четная сторона с №72 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Первомайская |
| г. Бобров | ул. Пионерская |
| г. Бобров | ул. Подгорная |
| г. Бобров | ул. Пролетарская <div class="note">(нечетная сторона с №69 до конца, четная сторона с №78 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Пушкина |
| г. Бобров | ул. Революционная |
| г. Бобров | ул. Речная |
| г. Бобров | ул. Рубахина |
| г. Бобров | ул. Свободы <div class="note">(нечетная сторона с №35а до конца, четная сторона с №34 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Советская |
| г. Бобров | ул. Солнечная |
| г. Бобров | ул. Спартака <div class="note">(нечетная сторона с №37 до конца, четная сторона с №54 до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Строителей |
| г. Бобров | ул. Труда <div class="note">(нечетная сторона с №9 до конца, четная сторона с №6а до конца)</div> |
| г. Бобров | ул. Усенко |
| г. Бобров | ул. Школьная <div class="note">(нечетная сторона с №1 по №97, четная сторона с №2 по №102)</div> |
| г. Бобров | ул. Элеваторная |
| г. Бобров | ул. Юбилейная |
| Кордон Азовский | |
| пос. Заречный | |
| пос. Копаня | |
| пос. Лугань | |
| пос. Неждановка | |
| пос. Нескучный | |
| пос. Петрово-Борковский | |
| пос. Ясенки | |
| с. Верхний Икорец | |
| с. Липовка | |
| с. Николо-Варваринка | |
| с. Пчелиновка. |
Реквизиты
Получатель: УФК России по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России № 14 по Воронежской области)ИНН: 3652013777
КПП: 365201001
Р/с: 40101810500000010004
БИК: 042007001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области г.Воронеж
ОКТМО: 20604101
КБК: 182 1 08 03010 01 1000110