Данные мирового судьи
Мировой судья
Самойлова Виолетта Юрьевна
Телефон: 8(939)776-73-38
E-mail: mirs_gav_1@mail.ru
главный специалист
Телефон: 8(939)776-73-38
секретарь судебного заседания
Телефон: 8(939)776-73-38
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://1gyam.jrs.msudrf.ru
- mirs_gav_1@mail.ru
- Регион
- Ярославская область
Режим работы
Рабочие дни
- Понедельник-Четверг: 8:30-17:30
- Пятница: 8:30-16:30
Обед
- 12:00-12:48
Выходные
- Суббота, Воскресенье
ЧАСЫ ПРИЕМА
- Прием посетителей работниками аппарата мирового судьи на судебном участке производится в течение всего рабочего времени
Адрес
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66 аЧто проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Дела об административных правонарушениях | |||||
| 5-37/2021 | 09:30 | Рассмотрение дела | Фролов С. В. - ст. 19.5 ч. 24; | Самойлова Виолетта Юрьевна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.Гаврилов-Ям | ул.Авиаторов |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Белинского |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Восточная |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Гайдара |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Герцена |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Гоголя |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Д. Бедного |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Декабристов |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Дзержинского |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Добролюбова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Достоевского |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Калинина |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Карбышева |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Кирова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Коммунистическая |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Красная |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Крылова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Л. Толстого |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Лесная |
| г.Гаврилов-Ям | ул.М. Горького |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Матросова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Маяковского |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Менжинского |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Мира |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Мичурина |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Молодежная |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Некрасова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Октябрьская |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Павлова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Панфилова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Патова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Пескова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Пирогова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Плеханова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Почтовая |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Пролетарская |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Пушкина |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Республиканская |
| г.Гаврилов-Ям | ул.С. Разина |
| г.Гаврилов-Ям | ул.С. Халтурина |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Свободы |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Седова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Семашко |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Сидорова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Сосновая |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Строителей |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Суворова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Тимирязева |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Толбухина |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Тургенева |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Чернышевского |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Чехова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Шишкина |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Шлыкова |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Юбилейный проезд |
| г.Гаврилов-Ям | ул.Южная |
| Гаврилов-Ямский район | Заячье-Холмский сельский округ |
| Гаврилов-Ямский район | Митинский сельский округ |
| Гаврилов-Ямский район | Ставотинский сельский округ |
| Гаврилов-Ямский район | Стогинский сельский округ |
Реквизиты
Получатель: УФК по ЯО (Межрайонная ИФНС России № 2 по ЯО);Банк получателя: Отделение по ЯО ГУ ЦБ РФ по ЦФО;
Счет получателя: 401 01810700000010010;
БИК:
047888001;
ИНН: 7609014884, КПП: 760901001;
ОКАТMО: 78612101;
КБК:
182 1 08 03010 01 1000 110;
Тип платежа:
госпошлина при подаче заявления в суд.
Скачать квитанцию