Данные мирового судьи
мировой судья
Марусева Наталья Алексеевна
Телефон: (4842) 57-60-38
секретарь суда
Лантинова Анна Федоровна
Телефон: 8(4842)576038
секретарь судебного заседания
Абрамова Анастасия Игоревна
Телефон: 8(4842)576038
Помощник мирового судьи судебного участка №3
Прийма Юлия Николаевна
Телефон: 576-038
E-mail: mirsud3@sms.kaluga.ru
Контакты и официальный сайт
- Официальный сайт
- http://3.klg.msudrf.ru
- mirsud3@sms.kaluga.ru
- Регион
- Калужская область
Режим работы
рабочие дни
- Пн - Чт: 09:00 - 18:15
- Пятница: 09:00 - 17:00
выходные дни
- суббота, воскресенье
обед
- 13:00-14:00
Адрес
248016, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 116Что проверить перед обращением
- адрес приёма и фактический режим работы;
- актуальные реквизиты перед оплатой госпошлины;
- территориальную подсудность по адресу или месту жительства стороны;
- официальный сайт участка, если нужно подать документы или уточнить расписание.
Справочник помогает быстрее найти сведения, но юридически значимые данные нужно сверять с официальным источником. Подробнее: источники данных.
Расписание заседаний
| Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
| Гражданские и административные дела | |||||
| 2-112/2021 | 10:30 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Иски, связанные с возмещением ущерба О взыскании страхового возмещения (выплат) (страхование имущества) по договору ОСАГОИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"ОТВЕТЧИК: Куренков С. Б. | Марусева Наталья Алексеевна | |
| Уголовные дела | |||||
| 1-1/2021 | 14:30 | Судебное заседание | Евграшин А. И. - 139 ч.1 | Марусева Наталья Алексеевна | |
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г. Калуга | 1-й Загородный проезд |
| г. Калуга | 1-я Загородная улица <div class="note">четная сторона</div> |
| г. Калуга | 2-й Загородный проезд |
| г. Калуга | 2-й Тарутинский проезд <div class="note">четная сторона</div> |
| г. Калуга | 2-я Загородная улица |
| г. Калуга | бульвар Моторостроителей |
| г. Калуга | бульвар Энтузиастов |
| г. Калуга | Крайний проезд |
| г. Калуга | пер. 1-й Карьерный |
| г. Калуга | пер. 2-й Карьерный |
| г. Калуга | пер. Линейный |
| г. Калуга | пер. Поселковый |
| г. Калуга | пер. Средний |
| г. Калуга | пер. Станционный |
| г. Калуга | пер. Строительный |
| г. Калуга | Терепецкий проезд |
| г. Калуга | ул. Азаровская <div class="note">нечетная сторона вся, четная сторона от дома 24</div> |
| г. Калуга | ул. Бутома <div class="note">нечетная сторона</div> |
| г. Калуга | ул. Вишневая |
| г. Калуга | ул. Глаголева <div class="note">чеиная сторона от дома 34</div> |
| г. Калуга | ул. Ермоловская |
| г. Калуга | ул. Земляничная |
| г. Калуга | ул. Инженерная <div class="note">четная сторона от д. 8, нечетная сторона от д. 7</div> |
| г. Калуга | ул. Карьерная |
| г. Калуга | ул. Кибальчича |
| г. Калуга | ул. Кубяка |
| г. Калуга | ул. Линейная |
| г. Калуга | ул. Малоярославецкая |
| г. Калуга | ул. Михайловская <div class="note">нечетная сторона от д. 27</div> |
| г. Калуга | ул. Московская <div class="note">нечетная сторона от д. 237 по д. 309 четная сторона от д. 314 до пересечения с ул. Небесная</div> |
| г. Калуга | ул. Небесная <div class="note">нечетная сторона</div> |
| г. Калуга | ул. Параллельная |
| г. Калуга | ул. Поселковая |
| г. Калуга | ул. Прирельсовая |
| г. Калуга | ул. Смородиновая |
| г. Калуга | ул. Солнечная |
| г. Калуга | ул. Сретенская <div class="note">нечетная сторона до ул. Михайловской</div> |
| г. Калуга | ул. Станционная |
| г. Калуга | ул. Терепецкая |
| г. Калуга | ул. Терепецкое кольцо |
| г. Калуга | ул. Учхоз |
| г. Калуга | ул. Цветочная |
| г. Калуга | ул. Чернышевского |
| г. Калуга | ул. Чистые ключи |
| г. Калуга | ул. Яновских <div class="note">четная сторона от д. 12-а, нечетная сторона от д. 13</div> |
| г. Калуга | ул.Путейская <div class="note">нечетная сторона вся, четная сторона от д. 18</div> |
Реквизиты
Реквизиты для перечисления госпошлины:Счет 401 018 105 000 000 100 01,
БИК 042908001, КПП 402701001, ИНН 4028004411,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл. г. Калуга,
Получатель: УФК по Калужской области (ИФНС по Московскому округу г. Калуги)
КБК: 182 108 030 100 110 001 10
Наименование платежа: госпошлина в доход местного бюджета.